性能、规格
项目 | NANOMETRO® 700FR | NANOMETRO® 1000FR |
---|---|---|
量程 | φ700mm(max.) | φ1000mm(max.) |
综合测量精度 | 0.4μm | 0.6μm |
重复测量精度 | 0.05μm(σ) | |
显示分辨率 | 0.01μm | |
测头 | 电子千分尺 | |
测量速度(X轴) | 35mm/s | |
轴、导轨 | X轴:陶瓷制气动滑座 θ轴:气动轴承 | |
驱动方式 | X轴:线性马达 θ轴:伺服马达 | |
工件重量 | 60kg | 80kg |
项目 | NANOMETRO® 700FR | NANOMETRO® 1000FR |
---|---|---|
量程 | φ700mm(max.) | φ1000mm(max.) |
综合测量精度 | 0.4μm | 0.6μm |
重复测量精度 | 0.05μm(σ) | |
显示分辨率 | 0.01μm | |
测头 | 电子千分尺 | |
测量速度(X轴) | 35mm/s | |
轴、导轨 | X轴:陶瓷制气动滑座 θ轴:气动轴承 | |
驱动方式 | X轴:线性马达 θ轴:伺服马达 | |
工件重量 | 60kg | 80kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: