MU-EMM4000 系列切削参数
被加工材质 | 钢、不锈钢、铸铁 | ||
---|---|---|---|
直径(mm) | 转速(min) | 进给速度(mm/min) | |
开槽 | 侧边 | ||
4 | 4800 | 270 | 950 |
6 | 3100 | 240 | 650 |
8 | 2300 | 240 | 750 |
10 | 1900 | 240 | 750 |
12 | 1600 | 240 | 550 |
16 | 1200 | 270 | 400 |
20 | 950 | 270 | 320 |
切深量 (D:刃径) | ![]() | ![]() |



商品型号 | 在库 | 刃径(d) | 刃长(L1) | 全长(L) | 柄径(D) |
---|---|---|---|---|---|
MU-EMM4030 | 3.0 | 7.5 | 50 | 4 | |
MU-EMM4030L109D6 | 3.0 | 9 | 50 | 6 | |
MU-EMM4030D6 | 3.0 | 7.5 | 50 | 6 | |
MU-EMM4040 | 4.0 | 10 | 50 | 4 | |
MU-EMM4040D6 | 4.0 | 10 | 50 | 6 | |
MU-EMM4040L112 | 4.0 | 12 | 50 | 4 | |
MU-EMM4040L112D6 | 4.0 | 12 | 50 | 6 | |
MU-EMM4050 | 5.0 | 12.5 | 50 | 6 | |
MU-EMM4050L115 | 5.0 | 15 | 50 | 6 | |
MU-EMM4060 | 6.1 | 15 | 50 | 6 | |
MU-EMM4060L118 | 6.1 | 18 | 75 | 6 | |
MU-EMM4060E1 | 6.0 | 15 | 60 | 6 | |
MU-EMM4070 | 7.0 | 17.5 | 60 | 8 | |
MU-EMM4070L121 | 7.0 | 21 | 60 | 8 | |
MU-EMM4080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | |
MU-EMM4080L124 | 8.0 | 24 | 60 | 8 | |
MU-EMM4090 | 9.0 | 22.5 | 75 | 10 | |
MU-EMM4090L127 | 9.0 | 27 | 75 | 10 | |
MU-EMM4100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 | |
MU-EMM4100L130 | 10.0 | 30 | 75 | 10 | |
MU-EMM4120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 | |
MU-EMM4120L136 | 12.0 | 36 | 75 | 12 | |
MU-EMM4140 | 14.0 | 35 | 100 | 12 | |
MU-EMM4160 | 16.0 | 48 | 100 | 16 | |
MU-EMM4160L160M | 16.0 | 60 | 150 | 16 | |
MU-EMM4200 | 20.0 | 50 | 100 | 20 |
*因为技术上的需求,本公司保留变动的权利.
*产品以实物为主.