EMM2000T0 系列切削参数
被加工材质 | 钢、不锈钢、铸铁 | ||
---|---|---|---|
直径(mm) | 转速(min) | 进给速度(mm/min) | |
开槽 | 侧边 | ||
4 | 4800 | 135 | 475 |
6 | 3100 | 120 | 325 |
8 | 2300 | 120 | 375 |
10 | 1900 | 120 | 375 |
12 | 1600 | 120 | 275 |
16 | 1200 | 120 | 275 |
切深量 (D:刃径) | ![]() | ![]() |



商品型号 | 在库 | 刃径(d) | 粗端径(d1) | 刃斜角α | 刃长(L1) | 全长(L) | 柄径(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM2025T030 | 3.34 | 2.5 | 3° | 8 | 50 | 4 | |
EMM2040T030 | 5.57 | 4.0 | 3° | 15 | 50 | 6 | |
EMM2060T030 | 7.89 | 6.0 | 3° | 18 | 60 | 8 | |
EMM2080T030 | 10.62 | 8.0 | 3° | 25 | 75 | 12 | |
EMM2100T030 | 13.67 | 10.0 | 3° | 35 | 100 | 16 |
*因为技术上的需求,本公司保留变动的权利.
*产品以实物为主.