EMML4000 系列切销参数
被加工材质 | 钢、不锈钢、铸铁 | ||
---|---|---|---|
直径(mm) | 转速(min) | 进给速度(mm/min) | |
开槽 | 侧边 | ||
4 | 4800 | 270 | 950 |
6 | 3100 | 240 | 650 |
8 | 2300 | 240 | 750 |
10 | 1900 | 240 | 750 |
12 | 1600 | 240 | 550 |
16 | 1200 | 270 | 400 |
20 | 950 | 270 | 320 |
切深量 (D:刃径) | ![]() | ![]() |



商品型号 | 在库 | 刃径(d) | 刃长(L1) | 全长(L) | 柄径(D) |
---|---|---|---|---|---|
EMM4040L120E1 | 4 | 20 | 75 | 4 | |
EMM4050L125E1 | 5 | 25 | 75 | 6 | |
EMM4060L125E1 | 6 | 25 | 75 | 6 | |
EMM4060L130H | 6 | 30 | 100 | 6 | |
EMM4080L130E1 | 8 | 30 | 75 | 8 | |
EMM4080L135H | 8 | 34 | 100 | 8 | |
EMM4080L140M | 8 | 40 | 150 | 8 | |
EMM4100L130 | 10 | 30 | 75 | 10 | |
EMM4100L140H | 10 | 40 | 100 | 10 | |
EMM4100L150M | 10 | 50 | 150 | 10 | |
EMM4120L145H | 12 | 45 | 100 | 12 | |
EMM4120L150M | 12 | 50 | 150 | 12 | |
EMM4160L170M | 16 | 70 | 150 | 16 | |
EMM4200L180M | 20 | 80 | 150 | 20 |
*因为技术上的需求,本公司保留变动的权利.
*产品以实物为主.