型号 | 单位 | FEH-320 | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Ø320 | |||
盘面中心孔直径 | mm | Ø120H7 | |||
中心孔贯穿直径 | mm | Ø120 | |||
90°垂直高度 | mm | 270 | |||
0°水平高度 | mm | 370 | |||
盘面T型槽宽度 | mm | 14H7 | |||
倾斜轴导键宽度 | mm | Ø18h7 | |||
最小设定角度 | deg. | 0.001 | |||
伺服器马达型号 | 马达厂牌 | 旋转轴(直轴) | 倾斜轴(手动) | ||
FANUC | α8i / ß12is | α8i / ß12is | |||
三菱 | HF-204S | HF-154S | |||
分割精度 | sec. | 50 | 15 | ||
重复精度 | sec. | 8 | 6 | ||
锁紧扭矩 | 气压 5~7kg/cm² | N.m | - | - | |
油压 | N.m | 1300 (25-30 kg/cm²) | 1180 (25-30 kg/cm²) | ||
齿数比 | - | 1:120 | 1:120 | ||
盘面转速 (以FANUC α电机计算) | rpm | 16.6 | 16.6 | ||
容许负载容量 | 0°水平 | kg | 200 | ||
0°-90°在倾斜 | kg | 110 | |||
容许切削力 (锁紧状态) | F | N | 20000 | ||
FxL | N.m | 1180 | |||
FxL | N.m | 1180 | |||
涡轮容许扭矩 | N.m | 780 | |||
可倾斜角度 | kg/cm² | +30~-120 | |||
容许贯性 | J=W.D²/8 | deg. | 2.7 | ||
转台重量(不含马达) | kg | 600 |
