型号 | 单位 | FEH-255 | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Ø255 | |||
盘面中心孔直径 | mm | Ø80H7 | |||
中心孔贯穿直径 | mm | Ø80 | |||
90°垂直高度 | mm | 235 | |||
0°水平高度 | mm | 315 | |||
盘面T型槽宽度 | mm | 12H7 | |||
倾斜轴导键宽度 | mm | Ø18h7 | |||
最小设定角度 | deg. | 0.001 | |||
伺服器马达型号 | 马达厂牌 | 旋转轴(直轴) | 倾斜轴(手动) | ||
FANUC | α8i / ß12is | α4i / ß8is | |||
三菱 | HF-154S | HF-104S | |||
分割精度 | sec. | 50 | 15 | ||
重复精度 | sec. | 8 | 6 | ||
锁紧扭矩 | 气压 5~7kg/cm² | N.m | - | - | |
油压 | N.m | 1000 (25-30 kg/cm²) | 700 (25-30 kg/cm²) | ||
齿数比 | - | 1:120 | 1:120 | ||
盘面转速 (以FANUC α电机计算) | rpm | 22.2 | 22.2 | ||
容许负载容量 | 0°水平 | kg | 110 | ||
0°-90°在倾斜 | kg | 75 | |||
容许切削力 (锁紧状态) | F | N | 16000 | ||
FxL | N.m | 750 | |||
FxL | N.m | 700 | |||
涡轮容许扭矩 | N.m | 380 | |||
可倾斜角度 | kg/cm² | +30~-120 | |||
容许贯性 | J=W.D²/8 | deg. | 0.9 | ||
转台重量(不含马达) | kg | 350 |
