型号 | 单位 | FEH-125 | |||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Ø125 | |||
盘面中心孔直径 | mm | Ø25H7 | |||
中心孔贯穿直径 | mm | Ø25 | |||
90°垂直高度 | mm | 155 | |||
0°水平高度 | mm | 225 | |||
盘面T型槽宽度 | mm | 12H7 | |||
倾斜轴导键宽度 | mm | Ø14h7 | |||
最小设定角度 | deg. | 0.001 | |||
伺服器马达型号 | 马达厂牌 | 旋转轴(直轴) | 倾斜轴(手动) | ||
FANUC | α2i / ß4is | α2i / ß4is | |||
三菱 | HF-105T | HF-KP73 HG-KR73 HF-105S | |||
分割精度 | sec. | 60 | 40 | ||
重复精度 | sec. | 8 | 6 | ||
锁紧扭矩 | 气压 5~7kg/cm² | N.m | - | 80 | |
油压 | N.m | 150 (20-25 kg/cm²) | - | ||
齿数比 | - | 1:60 | 1:60 | ||
盘面转速 (以FANUC α电机计算) | rpm | 44.4 | 44.4 | ||
容许负载容量 | 0°水平 | kg | 45 | ||
0°-90°在倾斜 | kg | 30 | |||
容许切削力 (锁紧状态) | F | N | 4500 | ||
FxL | N.m | 250 | |||
FxL | N.m | 260 | |||
涡轮容许扭矩 | N.m | 85 | |||
可倾斜角度 | kg/cm² | +30~-120 | |||
容许贯性 | J=W.D²/8 | deg. | 0.14 | ||
转台重量(不含马达) | kg | 105 |
