当前位置:扬州力创机床有限公司>>普通车床>>卧式车床>> 卧式车床C6266A/CQ6280
机床型号 | MACHINE TOOL TYPE | C6266(A) | CQ6280 | |
机床主参数 | CAPACITY | |||
床身上大回转直径 | Swing Over Slide | Φ660mm |
| |
拖板上大回转直径 | Swing Over Cross Slide | Φ440mm | Φ570mm | |
马鞍槽内大回转直径 | Swing in Gap Diameter | Φ900mm | Φ1035mm | |
花盘前马鞍有效长度 | Length of Gap | 250mm | ||
主轴中心高 | Center Height | 330mm |
| |
两中心距 | Distance Between Centers | 1500mm/2000mm/3000mm | ||
床身宽度 | Width of Bed | 400mm | 400mm | |
车刀刀杆大尺寸(宽×高) | Max. Section of Tool | 25mm × 25mm | ||
中拖板大横向行程 | Max. Travel of Cross Slide | 368mm | 420mm | |
小拖板大纵向行程 | Max. Travel of Compound Rest | 230mm | 230mm | |
机床主轴参数 | HEADSTOCK | |||
主轴孔径 | Spindle Bore | Φ105mm | ||
主轴头部联接型式 | Spindle Nose | D1-8 | ||
主轴变径衬套锥度 | Taper of Spindle Bore | Φ113mm(1:20)/MT5 | ||
主轴转数级数 | Spindle Speed Number | 16 | ||
主轴转速范围 | Range of Spindle Speed | 25~1600rpm | 25~1600rpm | |
切削螺纹、走刀量范围及种数 | FEEDS AND THREADS | |||
大丝杆规格 | Leadscrew Pitch | Φ40mm×2T.P.I. or Φ40mm×12mm | ||
英制螺纹范围及种数 | Inch Threads Range | 7/16~80T.P.I. (54 kinds) | ||
公制螺纹范围及种数 | Metric Threads Range | 0.45~120mm (54 kinds) | ||
径节范围及种数 | Diametrical Pitches Range | 7/8~160DP (42 kinds) | ||
模数范围及种数 | Module Pitches Range | 0.25~60MP (46 kinds) | ||
公制主轴每转纵向走刀量 | Longitudinal Feeds Range in Metric Lead Screw | 0.044~1.48mm/rev (25 kinds) | ||
英制主轴每转纵向走刀量 | Longitudinal Feeds Range in Inch Lead Screw | 0.00165"~0.05497"/rev (25 kinds) | ||
公制主轴每转横向走刀量 | Cross Feeds Range in Metric Lead Screw | 0.022~0.74mm/rev (25 kinds) | ||
英制主轴每转横向走刀量 | Cross Feeds Range in Inch Lead Screw | 0.00083"~0.02774"/rev (25 kinds) | ||
机床尾架参数 | TAILSTOCK | |||
尾架套筒行程 | Quill travel | 235mm | ||
尾架套筒外径 | Quill diameter | Φ90mm | ||
尾架套筒内孔锥度 | Quill taper | MT5 | ||
机床电机规格 | MOTOR | |||
主电机功率 | Main motor power | 7.5kW(10HP) |
| |
冷却泵电机功率 | Coolant pump power | 0.09kW (1/8HP) | ||
机床尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |||
外型尺寸(长×宽×高) | Overall Dimension (L×W×H) | 321/371/471cm×123cm×160cm | 321/371/471cm×123cm×167cm | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | Packing Size (L×W×H) | 324/374/474cm×114cm×184cm | 324/374/474cm×114cm×191cm | |
机床净重 | Net Weight | 3060/3345/3710kg | 3220/3505/3870kg | |
机床毛重 | Gross Weight | 3535/3835/4310kg | 3705/4005/4480kg |
|
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。