当前位置:扬州力创机床有限公司>>普通车床>>卧式车床>> 卧式车床C6241/46/41V/46V
机床规格与主参数Specification
技术参数 | Specification | Model | |||||
C6241×1000 | C6241V×1500 | C6246×2000 | C6246V×1000 | C6246V×1500 | C6246V×2000 | ||
加工范围 | Capacity |
| |||||
床身上大工件回转直径 | Swing over bed | 410mm(16") | 460mm(18") | ||||
拖板上大工件回转直径 | Swing over cross slide | 220mm(8-13/16") | 270mm(10-3/4") | ||||
马鞍内大工件回转直径 | Swing in gap diameter | 640mm(25-1/8") | 690mm(27-1/8") | ||||
距 | Distance between centers | 1000mm(40") | 1500mm(60") | 2000mm(80") | 1000mm(40") | 1500mm(60") | 2000mm(80") |
花盘前马鞍有效长度 | Valid length of gap | 165mm(6-1/2") | |||||
床身宽度 | Width of bed | 300mm(11-13/16") | |||||
主轴箱 | Headstock |
| |||||
主轴端部 | Spindle nose | D1-6 | |||||
主轴通孔直径 | Spindle bore | 58mm(2-1/4") | |||||
主轴内孔锥度 | Taper of spindle bore | No.6 Morse | |||||
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 12 changes, 25~2000r/min | |||||
进给及螺纹 | Feeds and threads |
| |||||
小拖板行程 | Compound rest travel | 128mm(5") | |||||
中拖板行程 | Cross slide travel | 285mm(11-1/4") | |||||
*大截面 | Max.section of tool | 25×25mm(1"×1") | |||||
大丝杠螺距 | Lead screw thread | 6mm or 4T.P.I. | |||||
纵向进给 | Longitudinal feeds range | 42 kinds, 0.031~1.7mm/rev(0.0011"~0.0633"/rev) | |||||
横向进给 | Cross feeds range | 42 kinds, 0.014~0.784mm/rev(0.00033"~0.01837"/rev) | |||||
公制螺距范围 | Threads metric pitches | 41 kinds, 0.1~14mm | |||||
英制螺距范围 | Threads imperial pitches | 60 kinds, 2~112T.P.I. | |||||
径节制螺距范围 | Threads diametral pitches | 50 kinds, 4~112DP | |||||
模数制螺距范围 | Threads module pitches | 34 kinds, 0.1~7MP | |||||
尾座 | Tailstock |
| |||||
尾座套筒直径 | Quill diameter | 60mm(2-5/16") | |||||
尾座套筒行程 | Quill travel | 130mm(5") | |||||
尾座套筒内孔锥度 | Quill taper | No.4 Morse | |||||
电机 | Motor |
| |||||
主电机 | Main motor power | 5.5kW(7.5HP) 3PH | |||||
冷却泵 | Coolant pump power | 0.1kW(1/8HP) 3PH | |||||
外形尺寸及重量 | Dimension and weight |
| |||||
外形尺寸(长×宽×高) | Overall dimension(L×W×H) | 220×108×134cm | 275×108×134cm | 325×108×134cm | 220×108×137cm | 275×108×137cm | 325×108×137cm |
包装箱尺寸(长×宽×高) | Packing size(L×W×H) | 225×112×162cm | 280×112×156cm | 330×113×156cm | 225×112×162cm | 280×112×156cm | 330×113×156cm |
净重 | Net weight | 1580kg | 1745kg | 1900kg | 1645kg | 1810kg | 1965kg |
毛重 | Gross weight | 1845kg | 2050kg | 2230kg | 1910kg | 2115kg | 2295kg |
|
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。