当前位置:兰州电机股份有限公司>>电动机>> TFW大型高压相复励无刷同步发电机
产地 | 国产 | 类型 | 其他类型 |
---|---|---|---|
用途 | 其他用途 |
TFW大型高压相复励无刷同步发电机
概述
型号 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 额定功率因数(滞后) | 励磁机 电压V | 励磁机 电流A | 电机自身惯量矩 |
TF800-8/1180 | 800 | 6300 | 92 | 750 | 0.8 | 35.7 | 358 | 0.55 |
TF2000-8/1180 | 800 | 10500 | 138 | 750 | 0.8 | 90 | 358 | |
TF800-10/1180 | 800 | 6300/3150 | 92/184 | 500 | 0.8 | 115 | 308 | 0.9 |
TF1000-10/1430 | 1000 | 6300/3150 | 114/228 | 600 | 0.8 | 57 | 286 | 1.72 |
TF400-12/1180 | 400 | 6300 | 46 | 500 | 0.8 | 57 | 107 | 0.53 |
TF800-12/1430 | 800 | 6300/3150 | 91.5/183 | 500 | 0.8 | 57 | 273 | 1.8 |
TF1250-12/1730 | 1250 | 6300 | 143 | 500 | 0.8 | 707 | 303 | 4.5 |
TF1250-12/1730 | 1250 | 6300 | 143 | 375 | 0.8 | 115 | 304 | 4 |
型号 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 堵转电流 额定电流 | 堵转转矩 额定转矩 | 迁入转矩 额定转矩 | 转矩 额定转矩 | 电机自身惯量矩 |
T800-6/1180 | 800 | 6000 | 90 | 1000 | 6.4/7.0 | 1.92/1.0 | 1.13/1.0 | 2.11/1.8 | 0.5 |
T1000-6/1180 | 1000 | 6000 | 112 | 1000 | 6.62/7.0 | 1.74/1.0 | 1.275/1.0 | 2.25/1.8 | 1 |
T1250-6/1180 | 1250 | 6000 | 140 | 1000 | 6.62/7.0 | 1.58/1.0 | 1.1/0.9 | 1.97/1.8 | 0.68 |
T1600-6/1180 | 1600 | 6000 | 178 | 1000 | 7.24/7.5 | 1.99/1.5 | 1.324/1.0 | 2.15/1.9 | 1.03 |
T1600-6/1730 | 1250 | 10000 | 123 | 1000 | 5.72/6.0 | 0.982/0.9 | 1.46/1.0 | 2.68/2.0 | 3.3 |
T800-8/1180 | 800 | 6000 | 91 | 750 | 5.58/6.0 | 1.22/1.0 | 1.11/0.9 | 2.1/2.0 | 0.55 |
T1000-8/1180 | 1000 | 6000 | 113 | 750 | 5.7/6.0 | 1.2/1.0 | 1.167/0.9 | 2.09/2.0 | 0.76 |
T1250-8/1430 | 1250 | 6000 | 141 | 750 | 6.17/6.0 | 1.276/1.0 | 0.972/0.9 | 2.14/1.8 | 1.7 |
T1600-6/1430 | 1600 | 6000 | 179 | 750 | 5.69/6.0 | 1.16/1.0 | 1.18/0.9 | 2.06/1.8 | 2.3 |
T2000-8/1430 | 2000 | 6000 | 224 | 750 | 5.5/6.0 | 1.29/1.0 | 1.06/0.9 | 2.0/1.8 | 2 |
T2500-8/1730 | 2500 | 10000 | 169 | 750 | 7.39/7.5 | 1.329/1.0 | 1.649/1.0 | 2.27/2.0 | 5.4 |
T3200-8/1730 | 3200 | 6000 | 356 | 750 | 6.37/7.0 | 1.445/1.0 | 1.25/1.0 | 2.14/1.8 | 5.8 |
T8000-8/2150 | 8000 | 10500 | 568 | 750 | 7.39/7.5 | 1.39/1.0 | 1.88/1.3 | 2.63/2.0 | 21 |
T630-10/1180 | 630 | 6000 | 72 | 600 | 5.91/6.5 | 1.16/1.0 | 1.26/1.0 | 2.06/1.8 | 0.7 |
T630_10/1180 | 630 | 10000 | 43 | 600 | 6.06/6.5 | 1.52/1.0 | 0.95/0.9 | 2.24/2.0 | 0.91 |
T800-10/t180 | 800 | 6000 | 91 | 600 | 6.35/7.0 | 1.26/1.1 | 1.37/1.1 | 2.1/2.0 | 0.8 |
T1000-6/1180 | 1000 | 6000 | 113 | 600 | 5.83/6.0 | 1.8/1,2 | 1.01/0.9 | 2.15/1.8 | 1.8 |
T1600-10/1430 | 1600 | 6000 | 177 | 600 | 6.65/7.0 | 2.0/1.5 | 1.16/1.0 | 2.23/2.0 | 2.9 |
T2500-10/1730 | 2500 | 6000 | 279 | 600 | 6.42/6.5 | 1.01/0.8 | 1.55/1.1 | 2.14/2.0 | 5 |
T3200-10/1730 | 3200 | 10000 | 214 | 600 | 5.11/6.0 | 0.7/0.6 | 1.305/1.0 | 1.99/1.8 | 4.89 |
T400-12/1180 | 400 | 6000 | 46 | 500 | 6.13/6.5 | 1.4/1.0 | 1.18/1.0 | 2.37/2.0 | 0.61 |
T500-12/1180 | 500 | 6000 | 58 | 500 | 5.15/6.0 | 1.01/0.8 | 1.094/0.9 | 2.005/2.0 | 0.67 |
T630-12/1430 | 630 | 6000 | 72 | 500 | 5.38/6.0 | 1.06/0.6 | 1.09/0.9 | 2.27/2.0 | 1.1 |
T800-12/1430 | 800 | 6000 | 90 | 500 | 5.16/6.0 | 1.02/08 | 1.05/0.9 | 2.16/2.0 | 1.7 |
T1000-12/1430 | 1000 | 6000 | 113 | 500 | 5.53/6.0 | 1.04/0.9 | 1.17/0.9 | 2.18/2.0 | 1.7 |
T1250-12/1730 | 1250 | 6000 | 141 | 500 | 5.58/6.0 | 1.28/1.0 | 1.07/0.9 | 2.27/2.0 | 1.4 |
T1600-12/1730 | 1600 | 6000 | 179 | 500 | 5,3/6.0 | 1.185/1,0 | 1.035/0.9 | 2.12/2.0 | 4.4 |
T2500-12/2150 | 2500 | 6000 | 282 | 500 | 6.8/7.0 | 1.6/1.0 | 1.3/1.0 | 2.29/2.0 | 11.5 |
T3200-12/2150 | 3200 | 6000 | 360 | 500 | 6.39/7.0 | 1.52/1.0 | 1.23/1.0 | 2.13/2.0 | 12 |
T1250-16/1730 | 1250 | 6000 | 142 | 375 | 6.06/6.5 | 1/0.8 | 1.35/1.0 | 2.35/2.0 | 4.46 |
T1600-20/2150 | 1600 | 6000 | 102 | 300 | 4.52/5.0 | 0.833/0.75 | 1.032/0.9 | 2.07/2.0 | 10.8 |
T500-24/2150 | 500 | 6000 | 58 | 250 | 5.78/6.0 | 1.22/1.0 | 1.05/0.8 | 2.48/2.0 | 5.2 |
T1250-24/2150 | 1250 | 6000 | 143 | 250 | 5.2/6.0 | 1.064/0.9 | 1.064/0.9 | 2.19/2.0 | 11 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。