当前位置:兰州电机股份有限公司>>电动机>> YJS系列紧凑型三相笼型异步电动机
型号 | 额定功率 kw | 满载时 电流 A | 满载时转速r/min | 满载时 效率 % | 满载时功率因数 cosø | lst ln | Mst Mn | Mmax Mn | 允许拖动负载转动惯量 kg.m2 | 重量 kg |
YJS400-2 | 220 | 26 | 2984 | 93 | 0.871 | 6.96 | 0.68 | 1.84 | 32.4 | 2650 |
YJS400-2 | 250 | 29.6 | 2981 | 93 | 0.87 | 6.62 | 0.6 | 1.84 | 20 | 2650 |
YJS400-2 | 280 | 32.9 | 2983 | 93.4 | 0.876 | 6.81 | 0.61 | 1.84 | 34 | 2760 |
YJS400-2 | 315 | 37.1 | 2980 | 93.4 | 0.874 | 6.64 | 0.63 | 1.84 | 34.4 | 2770 |
YJS450-2 | 355 | 41.8 | 2979 | 93.7 | 0.87 | 6.67 | 0.67 | 1.84 | 34 | 3400 |
YJS450-2 | 400 | 46.9 | 2976 | 94.1 | 0.87 | 6.66 | 0.61 | 1.79 | 34.4 | 3420 |
YJS450-2 | 450 | 52.5 | 2979 | 94.5 | 0.872 | 6.85 | 0.64 | 1.8 | 48.6 | 3500 |
YJS450-2 | 500 | 57.9 | 2976 | 94.6 | 0.877 | 6.73 | 0.66 | 1.8 | 43 | 3520 |
YJS450-2 | 560 | 64.6 | 2976 | 94.8 | 0.88 | 6.7 | 0.61 | 1.84 | 57 | 3620 |
YJS500-2 | 630 | 71.8 | 2980 | 95.2 | 0.887 | 6.7 | 0.67 | 1.84 | 81 | 4400 |
YJS500-2 | 710 | 80.9 | 2982 | 95.3 | 0.886 | 6.8 | 0.65 | 1.84 | 95 | 4410 |
YJS500-2 | 800 | 91.2 | 2979 | 95.3 | 0.884 | 6.63 | 0.65 | 1.82 | 96 | 4450 |
YJS500-2 | 900 | 101.8 | 2980 | 95.5 | 0.89 | 6.69 | 0.65 | 1.83 | 98 | 4630 |
YJS500-2 | 1000 | 113.6 | 2977 | 95.5 | 0.886 | 6.73 | 0.66 | 1.8 | 97 | 4650 |
YJS560-2 | 1120 | 126.2 | 2982 | 95.9 | 0.89 | 6.78 | 0.68 | 1.82 | 97 | 6700 |
YJS560-2 | 1250 | 141.6 | 2980 | 95.9 | 0.886 | 6.6 | 0.7 | 1.8 | 98 | 6800 |
YJS560-2 | 1400 | 157 | 2982 | 96.1 | 0.892 | 6.88 | 0.63 | 1.82 | 99 | 7100 |
YJS560-2 | 1600 | 180.6 | 2979 | 96.1 | 0.887 | 6.75 | 0.72 | 1.82 | 1001 | 7200 |
YJS400-4 | 220 | 26.2 | 1488 | 93.8 | 0.86 | 6.46 | 0.8 | 1.89 | 100 | 2450 |
YJS400-4 | 250 | 29.7 | 1486 | 93.8 | 0.865 | 6.38 | 0.87 | 1.88 | 109 | 2450 |
YJS400-4 | 280 | 33.3 | 1487 | 93.97 | 0.861 | 6.05 | 0.84 | 1.84 | 110 | 2510 |
YJS400-4 | 315 | 37.5 | 1488 | 94.2 | 0.86 | 6.43 | 0.82 | 1.89 | 115 | 2600 |
YJS450-4 | 355 | 41.9 | 1485 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。