SHARK280ccs/hh | |||
![]() | mm | 2950×27×0.9 | |
![]() | kW | 1.5/1.8 | |
![]() | m/min | 36/72 | |
![]() | ° | 280mm | 0 |
45°← | |||
60°← | |||
45°→ | |||
![]() | φ260 | ||
φ190 | |||
φ120 | |||
φ150 | |||
![]() | L×L | 230 | |
180 | |||
120 | |||
130 | |||
![]() | L×H | 280 ×200 | |
180 ×200 | |||
120 ×200 | |||
130 ×200 | |||
L×W×H | mm | 1800×765×1830 | |
![]() | kg | 455 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。