SHARK330AMI | |||
![]() | mm | 3320×27×0.9 mm | |
![]() | kW | 1.5/1.8 kW | |
![]() | m/min | 40/80 m/min | |
![]() | ° | 330 mm | 0° |
45°← | |||
60°← | |||
![]() | φ300 | ||
φ250 | |||
φ160 | |||
![]() | L×L | 250 | |
230 | |||
150 | |||
![]() | L×H | 330 ×240 | |
250 ×240 | |||
150 ×240 | |||
L×W×H | mm | 2700×2700×1800 mm | |
![]() | kg | 900 kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。