22系列数控龙门铣床、龙门加工中心光机主要技术参数 | ||||||
规格specifications | ||||||
机型项目 item model | 单位 | sp2202b | sp2203b | sp2204b | sp2205b | sp2206b |
工作台面尺寸宽×长 table size(lxw) | mm | 1800×2000 | 1800×3000 | 1800×4000 | 1800×5000 | 1800×6000 |
工作台移动x轴行程 x-axis travel | mm | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
主轴滑座移动y轴行程 y-axis travel | mm | 2200 | ||||
主轴上下移动z轴行程 z-axis travel | mm | 1000 | ||||
龙门宽度 size of machine | mm | 2200 | ||||
主轴端面至工作台面距离 spindle nose to table | mm | 250~1250 | ||||
工作台t型槽,尺寸×间距 table-t-slot | mm | 9-22×180 | ||||
主轴端锥度 spindle taper | mm | bt50/φ200 | ||||
主轴传动齿轮头 spindle gear | rpm | zui高转速3000rpm | ||||
主轴传动直联 spindle straight transfer | rpm | zui高转速4500rpm(可加zf减速器,减速比1:1; 4:1) | ||||
主轴传动皮带式铣头spindle belt drive milling head | rpm | zui高转速6000rpm,减速比1.5:1 或1:1(可加zf减速器,减速比1:1; 4:1) | ||||
xyz轴滚珠丝杆规格xyz-axis ball-screw size | mm | 6310x6310x5010 | 8016x6310x5010 | 8016x6310x5010 | 8020x6310x5010 | |
x轴导轨规格 x-axis rail size | mm | 重载滚柱直线导轨55mm | ||||
y轴导轨规格 y-axis rail size | mm | 重载滚柱直线导轨55mm | ||||
z轴导轨规格 z-axis rail size | mm | 矩型滑轨 | ||||
x/y/z轴快速进给 x/y/z axis rapid feed | m/min | 12x20x12 | 12x20x12 | 12x20x12 | 12x20x12 | 12x20x12 |
三轴切削进给 three axis working rapid speed | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
定位精度 positioning accuracy | mm | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
重复定位精度 repeat positioning accuracy | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.01 |
控制器系统 control system | m70a | mitsubishi-m70a | ||||
主轴电机 spindle motor | kw | 22 | ||||
x轴伺服电机 x-axis servo-actuator | nm | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
y轴伺服电机 y-axis servo-actuator | nm | 30 | ||||
z轴伺服电机(抱闸)z-axis servo-actuator | nm | 30 | ||||
气压要求pneumatic source requirement | kg/cm2 | 6 | ||||
工作台承重table load capacity | kgs | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 |
电力需求power requests | kva | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
机台重量weight(approx) | kgs | 32 | 37 | 42 | 38 | 44 |
外形尺寸约machine size | m | 40x41x68 | 40x42x85 | 40x43.8x105 | 46x47x140 | 46x47x165 |
我公司因技术研究需要,保有随时修改技术参数与外形的权利,变更时恕不另行通知。 | ||||||
we reserve the rights on the designing, colors,specification and termination of use of our products.changes to these factors will not be notified. |