- Hi-TECH 450
- 机械规格
- 产品档案
- 视频
- 技术01。
- 技术02。
- 技术03。
项目 | 单元 | HI-TECH 450A(YSMC) | HI-TECH 450B(YSMC) | HI-TECH 450C(YMC) | HI-TECH 450AL(YSMC) | HI-TECH 450BL(YSMC) | HI-TECH 450CL(YMC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旋转直径 | 毫米 | Ø700 | |||||
切割直径 | 毫米 | Ø420 | Ø500 | Ø420 | Ø500 | ||
切割长度 | 毫米 | 760 [MC:637] | 737 [MC:614] | 673 [MC:550] | 1,360 [MC:1,237] | 1,337 [MC:1,214] | 1,273 [MC:1,150] |
卡盘尺寸 | 英寸 | 10“ | 12“ | 15“ | 10“ | 12“ | 15“ |
主轴转速 | 转数 | 3,500 | 2,500 | 1,800 | 3,500 | 2,500 | 1,800 |
主轴通孔 直径 | 毫米 | Ø90 | Ø105 | Ø132 | Ø90 | Ø105 | Ø132 |
主轴马达 | 千瓦 | 22 / 18.5(分; 7.5 / 5.5) | |||||
刀具数量 | ea | 12 | 10(MC:12) | 12 | 10(MC:12) | ||
快速速度(X / Z / Y / B) | 米/分 | 20/24/10/16 | 20/24/10 /- | 20/24/10/16 | 20/24/10 /- | ||
行程(X / Z / Y / B) | 毫米 |
280 (SMC / YSMC:260) | 280 (SMC / YSMC:260) | 280/790/120-- | 280 (SMC / YSMC:260)/ 1,390 / 120/1290 | 280 (SMC / YSMC:260)/ 1,390 / 120/1270 | 280 / 1,390 / 120 /- |
动力头电机 | 千瓦 | 3.7 / 2.2 | |||||
最小 分度角 | °(度) | 0.0001° | |||||
NC控制器 | -- | 发那科0i-TF |
加工样品
阀体/工业/ CF8M