- Hi-TECH 550
- 机械规格
- 产品档案
- 技术01。
- 技术02。
- 技术03。
项目 | 单元 | 高科技550 A / AMC | 高科技550 AL / ALMC | 高科技550 AXL / AXLMC | 高科技550 B / BMC | 高科技550 BL / BLMC | 高科技550 BXL / BXLMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大旋转直径 | 毫米 | Ø800 | |||||
高 切割直径 | 毫米 | Ø590 | |||||
高 切割长度 | 毫米 | 1,100 | 2,100 | 3,200 | 1,100 | 2,100 | 3,200 |
卡盘尺寸 | 英寸 | 15“ | 18“ | ||||
高 主轴转速 | 转数 | 2,000 | 1,800 | ||||
主轴通孔 直径 | 毫米 | Ø132 | |||||
主轴马达 | 千瓦 | 30/22 | |||||
*数量 | ea | 10(opt.12)/ MC:12 | |||||
快速速度(X / Z) | 米/分 | 20/24 | 20/20 | 20/10 | 20/24 | 20/20 | 20/10 |
高 行程(X / Z) | 毫米 | X:345 Z:1,150 | X:345 Z:2,150 | X:345 Z:3,250 | X:345 Z:1,150 | X:345 Z:2,150 | X:345 Z:3,250 |
动力头电机 | 千瓦 | 7.5 / 5.5 | |||||
小 分度角 | °(度) | 0.0001° | |||||
NC控制器 | -- | FANUC 0i-TF |
加工样品
主轴箱/机床行业/ SM45C