項目 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
馬力 | HP | 1/4HP 0.18KW |
風量 | m3/min | 16 |
吸入口徑 | m/m | 150 |
電壓 | V | 220/380 |
電流 | A | 1/0.66 |
周波 | HZ | 50/60 |
轉速 | R.P.M | 2850/3500 |
噪音 | db | 62 |
重量 | kg | 35 |
長度 | mm | 620 |
寬度 | mm | 340 |
高度 | mm | 495 |

項目 | 尺寸 |
---|---|
長 | 620 |
寬 | 340 |
高 | 495 |
項目 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
馬力 | HP | 1/4HP 0.18KW |
風量 | m3/min | 16 |
吸入口徑 | m/m | 150 |
電壓 | V | 220/380 |
電流 | A | 1/0.66 |
周波 | HZ | 50/60 |
轉速 | R.P.M | 2850/3500 |
噪音 | db | 62 |
重量 | kg | 35 |
長度 | mm | 620 |
寬度 | mm | 340 |
高度 | mm | 495 |
項目 | 尺寸 |
---|---|
長 | 620 |
寬 | 340 |
高 | 495 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: