項目 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
馬力 | HP | 1/2HP 0.37KW |
風量 | m3/min | 20 |
吸入口徑 | m/m | 150 |
電壓 | V | 220/380 |
電流 | A | 1.6/0.9 |
周波 | HZ | 50/60 |
轉速 | R.P.M | 2850/3500 |
噪音 | db | 68 |
重量 | kg | 40 |
長度 | mm | 645 |
寬度 | mm | 375 |
高度 | mm | 520 |

項目 | 尺寸 |
---|---|
長 | 645 |
寬 | 375 |
高 | 520 |
項目 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
馬力 | HP | 1/2HP 0.37KW |
風量 | m3/min | 20 |
吸入口徑 | m/m | 150 |
電壓 | V | 220/380 |
電流 | A | 1.6/0.9 |
周波 | HZ | 50/60 |
轉速 | R.P.M | 2850/3500 |
噪音 | db | 68 |
重量 | kg | 40 |
長度 | mm | 645 |
寬度 | mm | 375 |
高度 | mm | 520 |
項目 | 尺寸 |
---|---|
長 | 645 |
寬 | 375 |
高 | 520 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: