型式 | 電壓 | 適用板厚 | 速度 | 容許使用率 | 喉深 | 工作長度 | 工作直徑 | 後滑座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | V | mm | RPM | % | mm | mm | mm | - |
SR-350 | 220 | 0.3~6 | 3~15 | 80 | 600 | 150~600 | Ø30~300 | x |
SR-350T | 220 | 0.3~6 | 3~15 | 80 | 600 | 150~600 | Ø30~300 | v |
型式 | 電壓 | 適用板厚 | 速度 | 容許使用率 | 喉深 | 工作長度 | 工作直徑 | 後滑座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | V | mm | RPM | % | mm | mm | mm | - |
SR-350 | 220 | 0.3~6 | 3~15 | 80 | 600 | 150~600 | Ø30~300 | x |
SR-350T | 220 | 0.3~6 | 3~15 | 80 | 600 | 150~600 | Ø30~300 | v |
*您想获取产品的资料:
个人信息: