型式 | 電壓 | 定格週波數 | 適用板厚 | 工作長度 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
NO. | V | HZ | mm | mm | RPM |
SK-300 | 220 | 50/60 | 0.3~2 | 300 | 30~300 |
SK-500 | 220 | 50/60 | 0.3~2 | 500 | 30~300 |
SK-800 | 220 | 50/60 | 0.3~2 | 800 | 30~300 |
型式 | 電壓 | 定格週波數 | 適用板厚 | 工作長度 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
NO. | V | HZ | mm | mm | RPM |
SK-300 | 220 | 50/60 | 0.3~2 | 300 | 30~300 |
SK-500 | 220 | 50/60 | 0.3~2 | 500 | 30~300 |
SK-800 | 220 | 50/60 | 0.3~2 | 800 | 30~300 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: