单位:
规格:
产品型号 | GB4028X | GB4028×40X | GB4035X |
切削范围(mm) | 0°○280 □250W×230H | 0°○280 □350W×230H | 0°○350 □500W×340H |
锯条线速度(m/min) | 26/60/75 | 26/60/75 | 26/60/75 |
锯条规格(mm) | 3505×27 | 4115×34 | 4700×34 |
锯切角度(°) | 0~45 | 0~60 | 0~45 |
主电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
液压电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷却电机功率(kw) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
工作台面高度(mm) | 725 | 725 | 750 |
工件夹紧方式 | 手动液压组合 | 手动液压组合 | 手动液压组合 |
锯条张紧方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
工件进料方式 | 手动/电动(二选一) | 手动/电动(二选一) | 手动/电动(二选一) |
进刀速度 | 液压无级调速 | 液压无级调速 | 液压无级调速 |
锯条清洁 | 钢丝刷 | 钢丝刷 | 钢丝刷 |
外形尺寸(mm) | 2100×1300×1300 | 2250×1450×1300 | 2400×1600×1600 |
液压件:浙江乐榆/中国台湾康佰世/中国台湾北部精机
电器:浙江正泰集团/施耐德电器
减速机:浙江华宇减速机厂
变频器/控制系统:中国台湾台达/西门子
直线导轨:中国台湾上银/中国台湾银泰/南京工艺