
参数/项目/型号 | UNIT | C41-25kg单体 |
打击能量 | kj | 0.27 |
工作区间高度 | mm | 240 |
打击次数 | min-1 | 250 |
上下砧块尺寸 | mm | 100 x 50 |
可锻方钢边长 | mm | 40 x 40 |
可锻圆钢边长 | mm | ¢45 |
配用功率 | kw | 单相 3/220V |
三相 2.2/380V | ||
电机转速 | r.p.m | 1440 |
底座重量 | kg | - |
参数/项目/型号 | UNIT | C41-25kg单体 |
打击能量 | kj | 0.27 |
工作区间高度 | mm | 240 |
打击次数 | min-1 | 250 |
上下砧块尺寸 | mm | 100 x 50 |
可锻方钢边长 | mm | 40 x 40 |
可锻圆钢边长 | mm | ¢45 |
配用功率 | kw | 单相 3/220V |
三相 2.2/380V | ||
电机转速 | r.p.m | 1440 |
底座重量 | kg | - |
*您想获取产品的资料:
个人信息: