
参数/项目/型号 | UNIT | C41-20kg单体 |
打击能量 | kj | 0.22 |
工作区间高度 | mm | 200 |
打击次数 | min-1 | 255 |
上下砧块尺寸 | mm | 90 x 50 |
可锻方钢边长 | mm | 30 x 30 |
可锻圆钢边长 | mm | ¢35 |
配用功率 | kw | 单相 2.2/220 |
三相 2.2/380 | ||
电机转速 | r.p.m | 1440 |
底座重量 | kg | -- |
参数/项目/型号 | UNIT | C41-20kg单体 |
打击能量 | kj | 0.22 |
工作区间高度 | mm | 200 |
打击次数 | min-1 | 255 |
上下砧块尺寸 | mm | 90 x 50 |
可锻方钢边长 | mm | 30 x 30 |
可锻圆钢边长 | mm | ¢35 |
配用功率 | kw | 单相 2.2/220 |
三相 2.2/380 | ||
电机转速 | r.p.m | 1440 |
底座重量 | kg | -- |
*您想获取产品的资料:
个人信息: