
参数/项目/型号 | UNIT | C41-55kg |
打击能量 | kj | 0.7 |
工作区间高度 | mm | 265 |
打击次数 | min-1 | 230 |
上下砧块尺寸 | mm | 120 x 55 |
可锻方钢边长 | mm | 52 x 52 |
可锻圆钢边长 | mm | ¢68 |
配用功率 | kw | 5.5 |
电机转速 | r. p. m | 1440 |
砧坐重量 | kg | 600 |
总重量 | kg | 1700 |
外形尺寸 | mm | 1320*670*1620 |
参数/项目/型号 | UNIT | C41-55kg |
打击能量 | kj | 0.7 |
工作区间高度 | mm | 265 |
打击次数 | min-1 | 230 |
上下砧块尺寸 | mm | 120 x 55 |
可锻方钢边长 | mm | 52 x 52 |
可锻圆钢边长 | mm | ¢68 |
配用功率 | kw | 5.5 |
电机转速 | r. p. m | 1440 |
砧坐重量 | kg | 600 |
总重量 | kg | 1700 |
外形尺寸 | mm | 1320*670*1620 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: