结构图
参数尺寸
产品编号 | 主要尺寸(mm) | 安装孔 | |||||
塑 | A | B | C | D | H | a | b |
HY8315.9/A=100 | 100 | 36 | 93 | 40 | 20 | 94 | 30.5 |
HY8315.9/A=92 | 92 | 41 | 83.5 | 48.5 | 23 | 84 | 31 |
结构图
参数尺寸
产品编号 | 主要尺寸(mm) | 安装孔 | |||||
塑 | A | B | C | D | H | a | b |
HY8315.9/A=100 | 100 | 36 | 93 | 40 | 20 | 94 | 30.5 |
HY8315.9/A=92 | 92 | 41 | 83.5 | 48.5 | 23 | 84 | 31 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: