结构图
参数尺寸
产品编号 | 主要尺寸(mm) | 安装孔 | ||||||
不锈钢 | A | H | D | B | C | b | h | d₁ |
HY8315.7/A=250 | 250 | 58 | 32 | 34 | 38 | 16 | 11 | 4 |
HY8315.7/A=300 | 300 | |||||||
HY8315.7/A=350 | 350 | |||||||
HY8315.7/A=400 | 400 | |||||||
HY8315.7/A=500 | 500 | |||||||
HY8315.7/A=500~2500 | 500~2500 |
结构图
参数尺寸
产品编号 | 主要尺寸(mm) | 安装孔 | ||||||
不锈钢 | A | H | D | B | C | b | h | d₁ |
HY8315.7/A=250 | 250 | 58 | 32 | 34 | 38 | 16 | 11 | 4 |
HY8315.7/A=300 | 300 | |||||||
HY8315.7/A=350 | 350 | |||||||
HY8315.7/A=400 | 400 | |||||||
HY8315.7/A=500 | 500 | |||||||
HY8315.7/A=500~2500 | 500~2500 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: