详细介绍
① 直柱型一体式的机身消除了类似C型冲床的机身开口现象。
② 进一步提高了加工精度,增加了附加价值。
③ 改善了冲床后面的操作性和安全性。
④ 机身刚性增强、振动、噪音也随之减少,从而也改善了工作环境。
配置
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数:
机种 | MODEL | TNX-160 | TNX-200 | TNX-250 | TNX-300 | TNX-400 | |||||||
形式 | Item | Tons | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | |
吨数 | Capacity | mm | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||
能力发生点 | Rated Tonnage Point | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 9 | 3.5 | |
行程长 | Stroke Length | spm | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 200 | |
行程数 | Stable speed | mm | 30-55 | 40-85 | 20-25 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 30-50 | |
zui大模高 | Die Heitht | mm | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 615 | 600 | 650 | |
滑块调整量 | Slide Adjustment | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | ||||||
滑块面积 | Slide Area(L.R×F.B) | mm | 1600×650 | 1850×750 | 2100×900 | 2200×900 | 2200×1000 | 2400×1100 | 2200×1000 | ||||
台板面积 | Bolster Area(L.R×F.B) | mm | 1800×760 | 2200×940 | 2500×1000 | 2500×1000 | 2500×1000 | 2800×1200 | 2500×1000 | ||||
侧向开口 | Side Opening (L.R×F.B) | mm | 900×600 | 900×600 | 900×600 | 900×600 | 1000×600 | ||||||
主马达 | Main Motor | HP×P | V.S.20×4 | V.S.25×4 | V.S.30×4 | V.S.40×4 | V.S.50×4 | ||||||
滑块调整马达 | Slide Sdjusting Motor | HP×P | 1×4 | 1x4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | ||||||
供给空气 | Air Pressure | Kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |



机 种 | TNX-160 | TNX-200 | TNX-250 | TNX-300 | TMX-400 | ||
台 盘 面 (左 右 × 前 后 ) | 1800×760 | 2200×940 | 2500×1000 | 2500×1000 | 2500×1000 | 2800×1200 | |
T型 槽 型 番 | A | B | B | B | B | B | |
T型 槽 条 数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
b1 | 375 | 375 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
b2 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
b3 | 520 | 620 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
b4 | 520 | 520 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
b5 | 415 | 455 | 510 | 510 | 510 | 700 | |
圆 形 三 、四 | 模垫销孔数目×控径 | 48×Φ20 | 48×Φ28 | 70×Φ28 | 70×Φ28 | 70×Φ28 | 70×Φ28 |
销孔间距c×d | 75×75 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |

|
|

机 种 MODEL | TNX-160 | TNX-200 | TNX-250 | TNX-300 | TNX-400 | ||||||
型 式Item | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | |
AA | 2590 | 3000 | 3700 | 3700 | 4000 | 3300 | 3300 | ||||
AB | 2290 | 2700 | 3350 | 3350 | 3600 | 3350 | 3350 | ||||
AC | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2500 | ||||
AD | 1880 | 2290 | 2900 | 2900 | 3200 | 2900 | 2900 | ||||
AE | 1600 | 1850 | 2100 | 2100 | 2900 | 2200 | 2200 | ||||
BA | 1800 | 1800 | 2040 | 2200 | 2265 | ||||||
BB | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2100 | ||||||
BC | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | ||||||
BD | 3027 | 3000 | 2970 | 3126 | 3700 | ||||||
HA | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | ||||||
HB | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 650 | 600 | |
HC | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 200 | |
HD | 3600 | 3525 | 3860 | 3760 | 4220 | 4065 | 4435 | 4370 | 4835 | 4770 | |
HE | 900 | 900 | 1070 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
HF | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |