当前位置:沈阳沈钻机床有限公司>>钻床>>摇臂钻床>> 摇臂钻床Z3040x12滚针摇臂钻床 钻床
产地 | 国产 | 结构形式 | 其他 |
---|---|---|---|
控制形式 | 其他 | 类型 | 其他 |
数控系统 | 其他 | 自动化程度 | 其他 |
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Z3040x12 |
钻孔zui大直径(mm) | Max,drilling dia(mm) | 铸件40/钢件32 |
主轴端面至工作台距离(mm) | Distance from spindle nose to table surface(mm: | 丨 130-1050 |
主轴中心至立柱母线距离(mm) | Distance between spindle axis and column surface(mm) 450— 1350 | |
主轴行程(mm) | Spindle travel (mm) | 270 |
主轴锥孔(莫氏) | Spindle Cone | 4 |
主轴转速范围(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | 34-1200 |
主轴转速级数 | Spinde speed step | 12 |
主轴进给量范围(r.p.m) | Spinde feeding range(r.p.m) | 0.10-0.25 |
主轴进给量级数 | Spinde feeding step | 3 |
摇臂回转角度(。) | Rocker rotary angle | 360 |
主电机功率(kw) | Main motor power(kw) | 1.5/2. 2 |
升降电机功率(kw) | Movements motor power(kw) | 1.1 |
机床重量(kg) | Weight(kg) | 1500 |
外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1700x81 Ox 2300
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。