当前位置:南京源泽工业设备有限公司>>日本NOP机床泵>> TOP-2MY750-212HWMVD机床切削液泵NOP油泵
布局形式 | 其他形式 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
工作温度 | 常温 | 类型 | 油泵 |
流量 | 1m³/h | 售后保修期 | 12个月 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 扬程 | 200m |
切削液用(粘度2~100mm²/sec的水溶性/油性切削液)
三相马达一体型
马达输出功率200W/400W/750W/1500W
中小流量(4~20cm³/rev)
泵的密封部分采用氟化系列材料
中吐出压(2.0MPa)
用途:切削液用(水溶性/油性切削液)
液体温度:-5~80°C
可选择溢流阀
规格
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数 | ||||||
适用马达输出功率的吐出压力 MPa | 适用马达输出功率的吐出压力 MPa | |||||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-204HWM | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-206HWM | 9.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 10.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
TOP-208HWM | 12.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
TOP-210HWM | 15.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-212HWM | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | - | 0.8 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HWM | 24.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 28.8 | - | 0.6 | 1.2 | 2.0 |
TOP-220HWM | 30.0 | - | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 36.0 | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
*吐出压力为“供油:ISO-VG2 油温:40°C"时的值
*暂无切削液用的泵"203"。
型号 | 溢流阀 | 进出口口径 | 50Hz (1500min-1) | 60Hz (1800min-1) | ||
理论流量 | 输出压力Mpa | 理论流量 | 输出压力Mpa | |||
L/min | L/min | |||||
TOP-204HWM | No | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-204HWMR | No | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-204HWMVB | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-204HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-204HWMVD | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-204HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-204HWMC | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-204HWMRC | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-206HWM | No | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-206HWMR | No | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-206HWMVB | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-206HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-206HWMVD | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-206HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-206HWMC | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-206HWMRC | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-208HWM | No | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-208HWMR | No | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-208HWMVB | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-208HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-208HWMVD | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-208HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-208HWMC | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-208HWMRC | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-210HWM | No | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18 | 1.5 |
TOP-210HWMR | No | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18 | 1.5 |
TOP-210HWMVB | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18 | 1.5 |
TOP-210HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18 | 1.5 |
TOP-210HWMVD | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18 | 1.5 |
TOP-210HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18 | 1.5 |
TOP-210HWMC | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18 | 1.5 |
TOP-210HWMRC | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18 | 1.5 |
TOP-212HWM | No | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-212HWMR | No | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-212HWMVB | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-212HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-212HWMVD | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-212HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-212HWMC | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-212HWMRC | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-216HWM | No | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-216HWMR | No | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-216HWMVB | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-216HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-216HWMVD | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-216HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-216HWMC | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-216HWMRC | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-220HWM | No | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-220HWMR | No | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-220HWMVB | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-220HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-220HWMVD | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-220HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-220HWMC | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-220HWMRC | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。