当前位置:广东钜拓智能装备有限公司>>立式加工中心>>高速立式铣削中心>> VH10P-2T-700高速立式铣削中心
产地 | 国产 | 刀库类型 | 可选配,夹臂式刀库 |
---|---|---|---|
刀库容量 | 24/24把 | 导轨类型 | 线轨 |
定位精度 | X轴:0.008/全程mm,Y轴:0.008/全程mm,Z轴:0.008/全程mm | 工作台T型槽 | BT40-φ150/ BT40-φ150 |
工作台尺寸 | 1600×700mm | 工作台数量 | 单工作台 |
工作台最大承重 | 1500kg | 换刀方式 | 机械手换刀 |
换刀时间 | 0.3~1.2Sec | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,其他 |
加工用途 | 铣,钻,攻,其他 | 界面语言 | 中文 |
联动轴数 | 四轴联动 | 售后保修期 | 12个月 |
数控系统 | 可选配,发那科/FANUC | 外形尺寸(长×宽×高) | 4100*3900*3200mm |
销售区域 | 全国 | 重复定位精度 | X轴:0.005/全程mm,Y轴:0.005/全程mm,Z轴:0.005/全程mm |
重量 | 12500kg | 轴数 | 四轴 |
主轴电机功率 | 11kw | 主轴转速 | 10000/10000r/min |
主轴锥孔 | 皮带式BT50-φ155 | 最大行程 | X轴:800mm,Y轴:700mm,Z轴:700mm |
VH10P2T-700(发那科1包系统+2个皮带式BT50-150-10000主轴+2个刀臂式BT40-24T刀库)技术参数
Technical Parameters
型号 | model | 单位(unit) | |
行程Travel | |||
X轴行程 | X-axis travel | mm | 800 |
Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 700 |
Z1/Z2轴行程 | Z1/Z2-axis travel | mm | 700/700 |
Z1/Z2主轴端面至工作台面距离 | Z1/Z2Distance from guide plane to spindle center | mm | 150-850/150-850 |
Z1/Z2主轴中心线到立柱线轨之距离 | mm | 750/750 | |
工作台Worktable | |||
工作台尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 1600×700 |
承重 | Maximum load | kg | 1500 |
T型槽 | T-slot | mm | 5-18-125 |
主轴Spindle | |||
Z1/Z2主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 10000/10000 |
Z1/Z2主轴功率 | Spindle motor power | KW | 11/11 |
Z1/Z2主轴锥孔 | Spindle taper hole | BT40-φ150/ BT40-φ150 | |
Z1/Z2主轴弹簧夹头 | Spindle collet chuck | C32/C32 | |
Z1/Z2松刀方式 | Unlock tool way | 机械打刀 | |
刀臂式刀库Tool magazine | |||
Z1/Z2刀库容量 | Tool magazine Capacity | T | 24/24 |
进给率Federate | |||
X/Y/Z1/Z2轴快递位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 30000 |
切削进给率 | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | 0.008/全程 |
重复定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | 0.005/全程 |
机床信息Machine information | |||
机床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 4100*3900*3200 |
机床重量
| Machine weight | kg | 12500 |
电力需求(功率/电流) | Power requirement | KVA | 45 |
※由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知,
如蒙惠顾时,请确认规格是否变更!
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。