当前位置:先锋科技股份有限公司>>雷射加工設備>>雷射振鏡>> SCANcube雷射振鏡
SCANcube 7 | SCANcube 8.5 | SCANcube10 | SCANcube14 | |||
Product line | I | I | I | III | I | III |
Max, laser power (W, standard systems) | 100 | 150 | 150 | 250 | ||
Tracking error(ms) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.30 | 0.15 |
Marking speed(m/s) | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Position speed(m/s) | 15 | 15 | 10 | 16 | 7 | 14 |
Repeatability (RMS, urad) | <2>2> | |||||
Position resolution(bit) | 16 |
SCANcube振鏡 應用:
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。