鼎镇实业有限公司
免费会员

当前位置:鼎镇实业有限公司>>NACHI>>鑽頭>> LIST602

LIST602

参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地

联系方式:查看联系方式

更新时间:2023-05-24 17:00:08浏览次数:146次

联系我时,请告知来自 机床商务网
同类优质产品更多>
特性:◆使用範圍之鑽頭HSSNF00126xx

特性 :
◆ 使用範圍之鑽頭

HSS
NF00126xx.NF00142xx - 外徑7.0-20.0
單位 : mm (Unit:mm)
刀具料號
Model NO.
外徑
d
Diameter
溝長
L
Flute Length
全長
L
Overall Length
MT
NO.
柄長
L2
單價
Price
NF0012602 7.0 75 155 1 65.5 530
NF0012619 7.1 78 158 1 65.5 510
NF0012631 7.2 78 158 1 65.5 510
NF0012648 7.3 78 158 1 65.5 510
NF0012654 7.4 78 158 1 65.5 510
NF0012660 7.5 78 158 1 65.5 480
NF0012683 7.6 82 162 1 65.5 520
NF0012690 7.7 82 162 1 65.5 520
NF0012705 7.8 82 162 1 65.5 520
NF0012711 7.9 82 162 1 65.5 520
NF0012734 8.0 82 162 1 65.5 480
NF0012740 8.1 85 168 1 65.5 540
NF0012757 8.2 85 168 1 65.5 540
NF0012763 8.3 85 168 1 65.5 540
NF0012786 8.4 85 168 1 65.5 540
NF0012792 8.5 85 168 1 65.5 540
NF0012808 8.6 88 172 1 65.5 580
NF0012814 8.7 88 172 1 65.5 580
NF0012837 8.8 88 172 1 65.5 580
NF0012843 8.9 88 172 1 65.5 580
NF0012850 9.0 88 172 1 65.5 540
NF0012866 9.1 92 175 1 65.5 600
NF0012889 9.2 92 175 1 65.5 600
NF0012895 9.3 92 175 1 65.5 600
NF0012900 9.4 92 175 1 65.5 600
NF0012917 9.5 92 175 1 65.5 600
NF0012930 9.6 95 178 1 65.5 640
NF0012946 9.7 95 178 1 65.5 640
NF0012952 9.8 95 178 1 65.5 640
NF0012969 9.9 95 178 1 65.5 640
NF0012981 10.0 95 178 1 65.5 600
NF0012998 10.1 98 182 1 65.5 660
NF0013002 10.2 98 182 1 65.5 660
NF0013019 10.3 98 182 1 65.5 660
NF0013031 10.4 98 182 1 65.5 660
NF0013048 10.5 98 182 1 65.5 660
NF0013054 10.6 102 185 1 65.5 700
NF0013060 10.7 102 185 1 65.5 700
NF0013083 10.8 102 185 1 65.5 700
NF0013090 10.9 102 185 1 65.5 700
NF0013105 11.0 102 185 1 65.5 660
NF0013111 11.1 105 188 1 65.5 720
NF0013134 11.2 105 188 1 65.5 720
NF0013140 11.3 105 188 1 65.5 720
NF0013157 11.4 105 188 1 65.5 720
NF0013163 11.5 105 188 1 65.5 720
NF0013186 11.6 108 192 1 65.5 760
NF0013192 11.7 108 192 1 65.5 760
NF0013208 11.8 108 192 1 65.5 760
NF0013214 11.9 108 192 1 65.5 760
NF0013237 12.0 108 192 1 65.5 760
NF0013243 12.1 112 195 1 65.5 840
NF0013250 12.2 112 195 1 65.5 840
NF0013266 12.3 112 195 1 65.5 840
NF0013289 12.4 112 195 1 65.5 840
NF0013295 12.5 112 195 1 65.5 760
NF0013300 12.6 115 198 1 65.5 840
NF0013317 12.7 115 198 1 65.5 840
NF0013330 12.8 115 198 1 65.5 840
NF0013346 12.9 115 198 1 65.5 840
NF0013352 13.0 115 198 1 65.5 760
NF0013369 13.1 118 202 1 65.5 880
NF0013381 13.2 118 202 1 65.5 880
NF0013398 13.3 118 202 1 65.5 880
NF0013403 13.4 118 202 1 65.5 880
NF0013426 13.5 118 202 1 65.5 800
NF0013432 13.6 122 205 1 65.5 900
NF0013449 13.7 122 205 1 65.5 900
NF0013455 13.8 122 205 1 65.5 900
NF0013478 13.9 122 205 1 65.5 900
NF0013484 14.0 122 205 1 65.5 820
NF0013490 14.1 122 222 2 80.0 1000
NF0013506 14.2 122 222 2 80.0 1000
NF0013529 14.3 122 222 2 80.0 1000
NF0013535 14.4 122 222 2 80.0 1000
NF0013541 14.5 122 222 2 80.0 940
NF0013558 14.6 125 225 2 80.0 1020
NF0013570 14.7 125 225 2 80.0 1020
NF0013587 14.8 125 225 2 80.0 1020
NF0013593 14.9 125 225 2 80.0 1020
NF0013609 15.0 125 225 2 80.0 950
NF0013621 15.1 128 228 2 80.0 1080
NF0013638 15.2 128 228 2 80.0 1080
NF0013644 15.3 128 228 2 80.0 1080
NF0013650 15.4 128 228 2 80.0 1080
NF0013673 15.5 128 228 2 80.0 1000
NF0013680 15.6 130 230 2 80.0 1150
NF0013696 15.7 130 230 2 80.0 1150
NF0013701 15.8 130 230 2 80.0 1150
NF0013724 15.9 130 230 2 80.0 1150
NF0013730 16.0 130 230 2 80.0 1050
NF0013747 16.1 132 232 2 80.0 1200
NF0013753 16.2 132 232 2 80.0 1200
NF0013776 16.3 132 232 2 80.0 1200
NF0013782 16.4 132 232 2 80.0 1200
NF0013799 16.5 132 232 2 80.0 1150
NF0013804 16.6 135 235 2 80.0 1300
NF0013827 16.7 135 235 2 80.0 1300
NF0013833 16.8 135 235 2 80.0 1300
NF0013840 16.9 135 235 2 80.0 1300
NF0013856 17.0 135 235 2 80.0 1200
NF0013879 17.1 140 240 2 80.0 1320
NF0013885 17.2 140 240 2 80.0 1320
NF0013891 17.3 140 240 2 80.0 1320
NF0013907 17.4 140 240 2 80.0 1320
NF0013920 17.5 140 240 2 80.0 1320
NF0013936 17.6 140 240 2 80.0 1500
NF0013942 17.7 140 240 2 80.0 1500
NF0013959 17.8 140 240 2 80.0 1500
NF0013971 17.9 140 240 2 80.0 1500
NF0013988 18.0 140 240 2 80.0 1300
NF0013994 18.1 145 245 2 80.0 1600
NF0014009 18.2 145 245 2 80.0 1600
NF0014021 18.3 145 245 2 80.0 1600
NF0014038 18.4 145 245 2 80.0 1600
NF0014044 18.5 145 245 2 80.0 1350
NF0014050 18.6 145 245 2 80.0 1650
NF0014073 18.7 145 245 2 80.0 1650
NF0014080 18.8 145 245 2 80.0 1650
NF0014096 18.9 145 245 2 80.0 1650
NF0014101 19.0 145 245 2 80.0 1400
NF0014124 19.1 150 250 2 80.0 1750
NF0014130 19.2 150 250 2 80.0 1750
NF0014147 19.3 150 250 2 80.0 1750
NF0014153 19.4 150 250 2 80.0 1750
NF0014176 19.5 150 250 2 80.0 1500
NF0014182 19.6 150 250 2 80.0 1800
NF0014199 19.7 150 250 2 80.0 1800
NF0014204 19.8 150 250 2 80.0 1800
NF0014227 19.9 150 250 2 80.0 1800
NF0014233 20.0 150 250 2 80.0 1550

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言