当前位置:山东亿茂数控机床有限公司>>普通车床>> 轮毂车削设备C61100马鞍式普通车床
安装形式 | 落地式 | 布局形式 | 卧式,平床身 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 床身最大回转直径 | 800mm |
刀架/刀塔 | 前置卧式电动刀架 | 工件最大加工长度 | 1350mm |
工件最大加工直径 | 800mm | 公制螺纹范围 | 50/1-240mm |
机床大小 | 大型 | 机床自重 | 4100kg |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,塑料,石墨 | 加工用途 | 铣削平面,铣削曲面,铣螺纹 |
界面语言 | 中文 | 径节螺纹范围 | 24/28-1D.P |
控制形式 | 普通 | 联动轴数 | 其它 |
模数螺纹范围 | 53/0.5-120mm | 售后保修期 | 12个月 |
数控系统 | 可选配,广州数控/GSK,凯恩帝/KND | 外形尺寸(长×宽×高) | 3800x1500x1450mm |
英制螺纹范围 | 26/14-1TPI | 轴数 | 单轴 |
主电机功率 | 11kw | 自动化程度 | 半自动 |
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CW6180E | CW6280E |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 800 | |
马鞍内最大回转直径 | Swing over gap | mm | - | 1000 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 520 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 550 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 3 | |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 104 | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | FWD. 18 steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 6-800 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ315 3-jaw manual | |
刀架类型 | Turret/tool post | - | Manual turret 4 position | |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 30 x 30 | |
X轴行程 | X axis travel | mm | 420 | |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X轴进给量级数/范围 | X axis feed steps /range | mm/r | 64/0.05-12.15 | |
Z轴进给量级数/范围 | Z axis feed steps /range | mm/r | 64/0.1-24.3 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 2300 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
公制螺纹种类/范围 | Metric thread kinds /range | mm | 50/1-240 | |
英制螺纹种类/范围 | Inch thread kinds /range | T.P.I | 26/14-1 | |
模数螺纹种类/范围 | Module thread kinds /range | mm | 53/0.5-120 | |
径节螺纹种类/范围 | DP thread kinds /range | D.P. | 24/28-1 | |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 11 | |
快速进给电机 | Rapid traverse motor | kW | 1.1 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
机器净重 Net weight | Weight for 1500 | kg | 4100 | |
Weight for 2000 | kg | 4500 | ||
Weight for 3000 | kg | 5200 | ||
Weight for 4000 | kg | 5900 | ||
Weight for 5000 | kg | 6600 | ||
Weight for 6000 | kg | 7300 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 3800x1500x1450 | |
Dimension for 2000 | mm | 4300x1500x1450 | ||
Dimension for 3000 | mm | 5300x1500x1450 | ||
Dimension for 4000 | mm | 6300x1500x1450 | ||
Dimension for 5000 | mm | 7300x1500x1450 | ||
Dimension for 6000 | mm | 8300x1500x1450 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。