详细介绍
产品规格
375-515 nm 规格1, 6, 11
Excelsior 375 | Excelsior 405 | Excelsior 445 | Excelsior 473 | Excelsior 488 | Excelsior 505 | Excelsior 515 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波长 | 375 ±5 nm | 405 ±5 nm | 445 ±5 nm | 473 nm | 488 ±5 nm | 505 nm | 515 nm |
输出功率2 | 16 , 70 mW | 50, 100 mW | 40, 100 mW | 5, 10, 50 mW | 20, 50, 100 mW | 10, 20 mW | 50 mW |
光谱线宽 | <0.5 nm | <1 nm | <1 nm | <10 MHz (<0.01 pm) | <1.5 nm | <1 nm | <10 MHz (<0.01 pm) |
空间模式 | TEM00 | ||||||
纵模 | 多向 | 多向 | 多向 | 单纵模 | 多向 | 多向 | 单纵模 |
频率漂移 | - | - | - | <50 MHz/°C | - | - | - |
光束质量 M2 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.1 | <1.5 | <1.2 | <1.1 |
光束直径 (1/e2) | 1.3 ±0.3 mm | 1.3 ±0.3 mm | 1.3 ±0.3 mm | 0.10 ±0.01 mm 0.32 ±0.02 mm10 | 1.3 ±0.3 mm | 0.67 ±0.07 mm | 0.67 ±0.07 mm |
发散角 | <0.71 mrad | <0.76 mrad | <0.84 mrad | <0.73 mrad <2.2 mrad10 | <0.9 mrad | <1.2 mrad | <1.2 mrad |
光斑椭圆度 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.15 | 1 ±0.1 | 1 ±0.2 | 1 ±0.2 |
光束指向稳定性 | <6 µrad/°C | <6 µrad/°C | <6 µrad/°C | <6 µrad/°C | <6 µrad/°C | <10 µrad/°C | <10 µrad/°C |
噪音 | <0.2% rms (20 Hz-20 MHz) <1% rms (20 Hz-500 MHz) | <0.2% rms (20 Hz-20 MHz) <1% rms (20 Hz-500 MHz) | <0.2% rms (20 Hz-20 MHz) <1% rms (20 Hz-500 MHz) | <0.5% rms (20 Hz-20 MHz) | <0.2% rms (20 Hz-20 MHz) <1% rms (20 Hz-500 MHz) | <1% rms (10 Hz-500 Hz) | <0.5% rms (10 Hz-100 MHz) |
功率稳定性(超过8小时) | <±2% | ||||||
偏振 | >100:1 (垂直) | >100:1 (垂直) | >100:1 (垂直) | >100:1 (垂直) | >100:1 (垂直) | >100:1 (水平) | >100:1 (垂直) |
预热时间 | <5 min | <5 min | <5 min | <5 min | <5 min | <10 min | <10 min |
光束高度 | 19 mm | ||||||
技术 | 直接二极管 | 直接二极管 | 直接二极管 | DPSS | 直接二极管 | DPSS (XC) | DPSS (XC) |
375-515 nm 应用和环境规格
Excelsior 375 | Excelsior 405 | Excelsior 445 | Excelsior 473 | Excelsior 488 | Excelsior 505 | Excelsior 515 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压3 | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
功率消耗 | <10 W | <10 W | <10 W | <30 W | <10 W | <60 W | <60 W |
工作温度 | 10-40°C (80% 相对湿度) | ||||||
激光头底座温度4 | 50°C | ||||||
储存温度范围 | -20 至 60°C (90% 相对湿度, 非冷凝) | ||||||
振动 | 3 G (15-500 Hz) | 3 G (15-500 Hz) | 3 G (15-500 Hz) | 3 G (15-500 Hz) | 3 G (15-500 Hz) | 3 G (15-500 Hz) | 2 G (15-200 Hz) |
冲击容限 | 至 25 G |
375-515 nm 静态对准公差5
Excelsior 375 | Excelsior 405 | Excelsior 445 | Excelsior 473 | Excelsior 488 | Excelsior 505 | Excelsior 515 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光束位置 | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
光束角度 | ±5 mrad | ±5 mrad | ±5 mrad | ±5 mrad | ±5 mrad | ±5 mrad | ±5 mrad |
532-1064 nm 规格1, 6, 11
Excelsior 532 多模 | Excelsior 532 单模 | Excelsior 542 | Excelsior 561 | Excelsior 642 | Excelsior 785 | Excelsior 1064 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波长 | 532 nm | 532 nm | 542 nm | 561 nm | 642 ±3 nm | 785 ±10 nm | 1064 nm | |
输出功率2 | 10, 20, 50 mW | 50, 100, 150, 200, 300 mW7 | 50 mW | 20, 50, 75 mW 100, 150 mW8 | 35, 60, 100 mW | 45 mW | 500, 800 mW9 | |
光谱线宽 | <0.5 nm | <10 MHz (<0.01 pm) | <10 MHz (<0.01 pm) | <10 MHz (<0.01 pm) | <0.5 nm | <0.01 nm | <10 MHz (<0.04 pm) | |
空间模式 | TEM00 | |||||||
纵模 | 多向 | 单纵模 | 单纵模 | 单纵模 | 多向 | 多向 | 单纵模 | |
频率漂移 | - | <50 MHz/°C | <50 MHz/°C | <50 MHz/°C | - | - | <50 MHz/°C | |
光束质量 M2 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.5 | <1.5 | <1.1 | |
光束直径 (1/e2) | 0.32 ±0.02 mm | 0.32 ±0.02 mm 0.7 ±0.07 mm7 | 0.7 ±0.07 mm | 0.7 ±0.05 mm | 1.0 ±0.2 mm | 1.0 ±0.2 mm | 0.45 ±0.05 mm | |
发散角 | <2.5 mrad | <2.5 mrad <1.2 mrad7 | <1.2 mrad | <1.2 mrad | <1.5 mrad | <1.9 mrad | <3.3 mrad | |
光斑椭圆度 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | |
光束指向稳定性 | <6 µrad/°C | <6 µrad/°C | <6 µrad/°C | <6 µrad/°C | <6 µrad/°C | <6 µrad/°C | <6 µrad/°C | |
噪音 | <0.5% rms (20 Hz-20 MHz) | <0.2% rms (20 Hz-20 MHz) | <0.2% rms (10 Hz-100 MHz) | <0.2% rms (20 Hz-20 MHz) | <0.2% rms (20 Hz-20 MHz) <1% rms (20 Hz-500 MHz) | <0.2% rms (20 Hz-20 MHz) <1% rms (20 Hz-500 MHz) | <0.2% rms (10 Hz-100 MHz) | |
功率稳定性(超过8小时) | <±1% | <±1% | <±2% | <±1% | <±2% | <±2% | <±2% | |
偏振 | >100:1 (垂直) | >100:1 (垂直) | >100:1 (垂直) | >100:1 (垂直) | >100:1 (垂直) | >100:1 (垂直) | >100:1 (水平) | |
预热时间 | <5 min | <5 min | <5 min | <5 min | <5 min | <5 min | <5 min | |
光束高度 | 19 mm | |||||||
技术 | DPSS | DPSS | DPSS | DPSS | 直接二极管 | 直接二极管 | DPSS |
532-1064 nm 应用和环境规格
Excelsior 532 多模 | Excelsior 532 单模 | Excelsior 542 | Excelsior 561 | Excelsior 642 | Excelsior 785 | Excelsior 1064 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压3 | 5 VDC | 5 VDC 12 VDC7 | 5 VDC | 5 VDC 12 VDC8 | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
功率消耗 | <30 W | <30 W <60 W7 | <30 W | <40 W <60 W8 | <10 W | <10 W | <30 W |
工作温度 | 10-40°C (<90% 相对湿度) | ||||||
激光头底座温度4 | 50°C | 50°C | 45°C | 45°C | 50°C | 50°C | 45°C |
储存温度范围 | -20°C 至 60°C (<90% 相对湿度, 非冷凝) | ||||||
振动 | 3 G (15-500 Hz) | 3 G (15-500 Hz) | 3 G (15-500 Hz) | 3 G (15-500 Hz) | 2 G (15-200 Hz) | 2 G (15-200 Hz) | 3 G (15-500 Hz) |
冲击容限 | 25 G |
532-1064 nm 静态对准公差5
Excelsior 532 多模 | Excelsior 532 单模 | Excelsior 542 | Excelsior 561 | Excelsior 642 | Excelsior 785 | Excelsior 1064 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光束位置 | ±0.5 mm | ±1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±1 mm | ±1 mm | ±0.1 mm |
光束角度 | ±5 mrad | ±0.5 mrad | ±0.5 mrad | ±0.5 mrad | ±5 mrad | ±5 mrad | ±0.5 mrad |
注释:
- 符合 EN 60825-1:2001 标准要求(如果适用)、激光器安全级别 3B 激光器。
- 使用模拟电源时、输出功率将为可变。 该规格在额定功率至 50% 额定功率区间内适用。 推荐功率范围为额定功率的 10––99%。 Excelsior 488 仅有固定功率型号可供选用。
- 电源必须符合以下要求:
- 直流电压 5 和 12 VDC ±5%。
- 电源 5 VDC 时 30 W、12 VDC 时 60 W。
- 电源输入波纹电压 <150 mV 峰到峰。 - 使用适当散热片。
- 相对于调整孔的静态对准公差。
- 可用电线长度范围为 0.5 至 1.8 m。
- 300 mW Excelsior 532。
- 100/150 mW Excelsior 561。
- Excelsior 1064 OEM 型号输出功率为 500 mW。 Excelsior 1064 CDRH 型号输出功率为 500 mW 和 800 mW。
- 规格如有变更、恕不另行通知。
特征
473、505、515、532、542、561 和 1064 nm – 二极管泵浦固态激光器
Excelsior 二极管泵浦固态 (DPSS) 激光器采用倍频技术,可以提供高转换效率的可见光,功耗更低、可靠性更高。DPSS 型号有常规紧凑激光头尺寸可选,也有稍大点的“扩展空腔"(XC) 系列,该系列用于 505 和 515 nm 型号以及较大功率耗的 532 nm 和 561 nm 型号。1064 nm 版本以其基本波长工作。
375、405、445、488、642 和 785 nm – 直接二极管激光器
Excelsior 系列还包含一系列基于二极管的激光器,其输出功率: 16 至 100 mW。在此类产品中,波长直接由半导体增益芯片产生,可有效降低操作成本,增加使用寿命,并使空间要求最小化。
兼容的功率传感器
要验证和分析 Excelsior 激光器的输出功率,我们推荐使用 Ophir PD300-UV (7Z02413) 或者 PD300 (7Z02410) 热功率传感器和 Centauri 激光功率计。 有关此激光测量设备的更多信息,请访问 网站。 其他 Ophir 传感器和仪表也可能适用于 Excelsior,详细情况取决于具体应用。 Ophir 还与激光系统开发人员合作,实现嵌入式光束诊断,提供了监控系统性能的 OEM 解决方案。
