当前位置:南京汉瑞斯精密机械有限公司>>立式加工中心>> VH-850/1000 硬轨
规格 | ||
机型 | VH-850 | VH-1000 |
X 轴行程 | 850mm | 1020mm |
Y 轴行程 | 510 mm | 510mm |
Z 轴行程 | 560 mm | 560mm |
主轴鼻端至工作台距离 | 130~690 mm | 130~690 mm |
工作台尺寸 | 1000*500mm | 1000*500mm |
T型槽(数量*尺寸*距离) | 5*18*100 mm | 5*18*100 mm |
工作台负荷 | 750 kgs | 750 kgs |
控制器 | 三菱/发那科/西门子/发格 | 三菱/发那科/西门子/发格 |
主轴形式 | 皮带式 | 直接式 |
主轴孔锥度 | BT40 | BT40 |
主轴转速 | 8000 rpm | 8000 rpm |
主轴马达 | 7.5/11 kw | 7.5/11 kw |
刀库容量 | 24刀 | 24刀 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。