产品展厅收藏该商铺

您好 登录 注册

当前位置:
心源工業股份有限公司>>>>SKX立銑刀夾頭

SKX立銑刀夾頭

返回列表页
  • SKX立銑刀夾頭

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2022-07-01 10:46:16浏览次数:575

联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!

联系方式:查看联系方式

产品简介

高轉速 高剛性 高精度SKX筒夾半錐角4設計,比8的ER筒夾擁有更高的夾持力及精度穩定性。SKX止水螺帽可耐水壓達70bar。螺帽外徑尺寸較小及無溝槽設計,適用高速加工,降低干涉。螺帽墊片優化設計,使刀具置入螺帽與刀桿結合後的懸伸長度縮短,增加加工剛性。SKX刀桿長度120mm以上之規格皆標配威力曲線設計,提升加工剛性。

详细介绍

series

SBT/SKX法蘭加厚型立銑刀夾頭

proimages/Products/Tool_holders/Collet_chuck/SKX/SBT-SKX_figure.jpg
MODEL NO.TYPELl1l2d1d2d3TSIZE
RANGE
Fig.WEIGHT
(KGS)
25.790.06.060SBT30 x SKX6 - 60108.4603319.519.5-M8 x 1.25P3 ~ 610.70
25.790.06.090SBT30 x SKX6 - 90138.4905619.519.5-M8 x 1.25P3 ~ 610.70
25.790.06.120SBT30 x SKX6 - 120168.41208619.519.5-M8 x 1.25P3 ~ 610.80
25.790.10.045SBT30 x SKX10 - 4593.445233030-M12 x 1.75P3 ~ 1010.80
25.790.10.060SBT30 x SKX10 - 60108.460353030-M12 x 1.75P3 ~ 1010.90
25.790.10.075SBT30 x SKX10 - 75123.475503030-M12 x 1.75P3 ~ 1011.00
25.790.10.090SBT30 x SKX10 - 90138.490653030-M12 x 1.75P3 ~ 1011.00
25.790.10.120SBT30 x SKX10 - 120168.4120953030-M12 x 1.75P3 ~ 1011.10
25.790.16.060SBT30 x SKX16 - 60108.460354040-M18 x 1.5P3 ~ 1611.10
25.790.16.075SBT30 x SKX16 - 75123.475504040-M18 x 1.5P3 ~ 1611.20
25.790.16.090SBT30 x SKX16 - 90138.490654040-M18 x 1.5P3 ~ 1611.20
25.790.16.120SBT30 x SKX16 - 120168.4120954040-M18 x 1.5P3 ~ 1611.30
25.790.20.060SBT30 x SKX20 - 60108.4603048.548.5-M12 x 1.75P3 ~ 2010.70
25.790.20.075SBT30 x SKX20 - 75123.4754548.548.5-M12 x 1.75P3 ~ 2010.90
25.790.20.090SBT30 x SKX20 - 90138.4906048.548.5-M12 x 1.75P3 ~ 2011.20
25.790.25.090SBT30 x SKX25 - 90138.490605555-M12 x 1.75P3 ~ 25.411.50
26.790.06.060SBT40 x SKX6 - 60125.4603019.519.5-M8 x 1.25P3 ~ 611.00
26.790.06.090SBT40 x SKX6 - 90155.4905119.519.5-M8 x 1.25P3 ~ 611.10
26.790.06.120SBT40 x SKX6 - 120185.41209319.519.553M8 x 1.25P3 ~ 621.56
26.790.06.150SBT40 x SKX6 - 150215.415012319.519.553M8 x 1.25P3 ~ 621.72
26.790.10.060SBT40 x SKX10 - 60125.460323030-M12 x 1.75P3 ~ 1011.10
26.790.10.075SBT40 x SKX10 - 75140.475453030-M12 x 1.75P3 ~ 1011.20
26.790.10.090SBT40 x SKX10 - 90155.490483030-M12 x 1.75P3 ~ 1011.20
26.790.10.120SBT40 x SKX10 - 120185.412093303053M12 x 1.75P3 ~ 1021.40
26.790.10.150SBT40 x SKX10 - 150215.4150123303053M12 x 1.75P3 ~ 1021.91
26.790.10.180SBT40 x SKX10 - 180245.4180153303053M12 x 1.75P3 ~ 1022.08
26.790.10.200SBT40 x SKX10 - 200265.4200173303053M12 x 1.75P3 ~ 1022.17
26.790.10.250SBT40 x SKX10 - 250315.4250223303053M12 x 1.75P3 ~ 1022.31
26.790.16.060SBT40 x SKX16 - 60125.460324040-M18 x 1.5P3 ~ 1611.30
26.790.16.075SBT40 x SKX16 - 75140.475434040-M18 x 1.5P3 ~ 1611.40
26.790.16.090SBT40 x SKX16 - 90155.490584040-M18 x 1.5P3 ~ 1611.50
26.790.16.120SBT40 x SKX16 - 120185.412093404062.5M18 x 1.5P3 ~ 1621.83
26.790.16.150SBT40 x SKX16 - 150215.4150123404062.5M18 x 1.5P3 ~ 1622.05
26.790.16.180SBT40 x SKX16 - 180245.4180153404062.5M18 x 1.5P3 ~ 1622.27
26.790.16.200SBT40 x SKX16 - 200265.4200173404062.5M18 x 1.5P3 ~ 1622.41
26.790.16.250SBT40 x SKX16 - 250315.4250223404062.5M18 x 1.5P3 ~ 1623.21
26.790.20.060SBT40 x SKX20 - 60125.4603248.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 2011.30
26.790.20.075SBT40 x SKX20 - 75140.4754548.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 2011.40
26.790.20.090SBT40 x SKX20 - 90155.4906048.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 2011.60
26.790.20.120SBT40 x SKX20 - 120185.41209348.548.562.5M22 x 1.5P3 ~ 2022.00
26.790.25.075SBT40 x SKX25 - 75140.475475555-M28 x 2.0P3 ~ 25.411.70
26.790.25.090SBT40 x SKX25 - 90155.490615555-M28 x 2.0P3 ~ 25.411.80
26.790.25.120SBT40 x SKX25 - 120185.4120935555-M28 x 2.0P3 ~ 25.412.00
27.790.06.105SBT50 x SKX6 - 105206.81055519.519.5-M8 x 1.25P3 ~ 613.80
27.790.06.135SBT50 x SKX6 - 135236.81356019.519.5-M8 x 1.25P3 ~ 613.90
27.790.06.165SBT50 x SKX6 - 165266.81658519.519.5-M8 x 1.25P3 ~ 614.00
27.790.06.200SBT50 x SKX6 - 200301.820016219.519.585M8 x 1.25P3 ~ 625.83
27.790.10.105SBT50 x SKX10 - 105206.8105573030-M12 x 1.75P3 ~ 1014.20
27.790.10.135SBT50 x SKX10 - 135236.8135703030-M12 x 1.75P3 ~ 1014.40
27.790.10.165SBT50 x SKX10 - 165266.8165903030-M12 x 1.75P3 ~ 1014.60
27.790.10.200SBT50 x SKX10 - 200301.8200162303085M12 x 1.75P3 ~ 1026.19
27.790.10.225SBT50 x SKX10 - 225326.8225187303085M12 x 1.75P3 ~ 1026.56
27.790.10.250SBT50 x SKX10 - 250351.8250212303085M12 x 1.75P3 ~ 1026.92
27.790.10.300SBT50 x SKX10 - 300401.8300262303085M12 x 1.75P3 ~ 1027.55
27.790.16.105SBT50 x SKX16 - 105206.8105624040-M18 x 1.5P3 ~ 1614.70
27.790.16.135SBT50 x SKX16 - 135236.8135924040-M18 x 1.5P3 ~ 1614.90
27.790.16.165SBT50 x SKX16 - 165266.8165904040-M18 x 1.5P3 ~ 1615.10
27.790.16.200SBT50 x SKX16 - 200301.8200162404085M18 x 1.5P3 ~ 1626.31
27.790.16.250SBT50 x SKX16 - 250351.8250212404085M18 x 1.5P3 ~ 1627.13
27.790.16.300SBT50 x SKX16 - 300401.8300262404085M18 x 1.5P3 ~ 1627.87
27.790.20.105SBT50 x SKX20 - 105206.81056248.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 2014.30
27.790.20.135SBT50 x SKX20 - 135236.81359248.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 2014.60
27.790.20.165SBT50 x SKX20 - 165266.816512248.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 2015.00
27.790.20.200SBT50 x SKX20 - 200301.820016248.548.585M22 x 1.5P3 ~ 2026.57
27.790.20.250SBT50 x SKX20 - 250351.825021248.548.585M22 x 1.5P3 ~ 2027.47
27.790.20.300SBT50 x SKX20 - 300401.830026248.548.585M22 x 1.5P3 ~ 2028.27
27.790.25.105SBT50 x SKX25 - 105206.8105625555-M28 x 2.0P3 ~ 25.415.20
27.790.25.135SBT50 x SKX25 - 135236.8135925555-M28 x 2.0P3 ~ 25.415.40
27.790.25.165SBT50 x SKX25 - 165266.81651225555-M28 x 2.0P3 ~ 25.415.60
27.790.25.200SBT50 x SKX25 - 200301.8200162555585M28 x 2.0P3 ~ 25.426.53
27.790.25.250SBT50 x SKX25 - 250351.8250212555585M28 x 2.0P3 ~ 25.427.57
27.790.25.300SBT50 x SKX25 - 300401.8300262555585M28 x 2.0P3 ~ 25.428.51
series
proimages/New-Product/SKX_Collet_Chuck-zh-cover.jpg

其他推荐产品

更多

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言