產品規格
單位 | 規格 | |
---|---|---|
左右行程(X) | mm | 1000 |
前後行程(Y) | mm | 600 |
伺服行程(Z) | mm | 500 |
工件尺寸 (WxD) | mm | 1670 x 990 |
浸油高度 | mm | 460 |
標準夾頭端面至台面距離 | mm | 260 - 760 |
工件重量 | kgs | 4500 |
電極重量 | kgs | 350 |
台面尺寸 (WxD) | mm | 1250 x 750 |
機械淨重 | kgs | 5500 |
電源箱規格
電源箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
加工電流 | A | 120 |
電源容量 | KVA | 12 |
淨重 | kgs | 380 |
過濾箱規格
過濾箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
加工液容量 | L | 1610 |
過濾密度 | μm | 20 |
濾心數量 | pcs | 6 |