產品規格
單位 | 規格 | |
---|---|---|
左右行程(X) | mm | 400 |
前後行程(Y) | mm | 300 |
伺服行程(Z) | mm | 300 |
工件尺寸 (WxD) | mm | 920 x 505 |
浸油高度 | mm | 215 |
標準夾頭端面至台面距離 | mm | 150-450 |
工件重量 | kgs | 550 |
電極重量 | kgs | 120 |
台面尺寸 (WxD) | mm | 650 x 350 |
淨重 | kgs | 1200 |
電源箱規格
電源箱 | 單位 | 60A |
---|---|---|
電源容量 | KVA | 6 |
淨重 | kgs | 320 |
過濾箱規格
過濾箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
加工液容量 | L | 380 |
過濾密度 | μm | 10 |
濾心數量 | pcs | 3 |