详细介绍
材质物性与加工品
材质 | 抗张强度 | 延伸率 | 适用范围 | ||
---|---|---|---|---|---|
kg/mm² | N/mm² | PSI | % | ||
硬线 | >100 | >980 | >14,400 | <2 | 一般平面直线加工 |
半硬线 | 60-70 | ≒650 | ≒9,400 | <5 | 锥角加工,小于10度 |
软线 | 45-60 | ≒445 | ≒6,400 | >20 | 锥角加工,7~30度间 |
线轴 - 规格尺寸铜线重量
规格 | 铜线重量 | 线轴尺寸(m/m) | 包装 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | lbs | a | w | d | D | h | ||
P-3 | 3.0 | 6.6 | 10 | 110 | 82 | 130 | 20 | 4卷/箱 |
P-5 | 5.0 | 11.0 | 12 | 114 | 90 | 160 | 20 | 4卷/箱 |
P-10 | 10.0 | 22.0 | 12 | 134 | 90 | 200 | 30 | 2卷/箱 |
P-15 | 20 | 44.0 | 15 | 140 | 110 | 250 | 34 | 1卷/箱 |
D-125 | 3.5 | 7.7 | 12 | 125 | 82 | 125 | 30 | 4卷/箱 |
D160 | 6.5 | 14.3 | 15 | 160 | 100 | 160 | 22 | 4卷/箱 |
D-200 | 15 | 33.0 | 19 | 200 | 120 | 200 | 22 | 1卷/箱 |
铜线直径与卷装线轴
直径 | 线轴规格(m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m/m) | (inch) | P-3 | P-5 | P-10 | P-15 | D-125 | D-160 | D-200 |
0.10 | 0.004 | v | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
0.15 | 0.006 | v | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
0.20 | 0.008 | v | v | v | v | v | v | v |
0.25 | 0.010 | v | v | v | v | v | v | v |
0.30 | 0.012 | v | v | v | v | v | v | v |
线轴于纸箱、木板箱、货柜装载 - 尺寸及重量
序号 | 线轴 | 纸箱装载 | 纸板箱装载 | 货柜装载 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool | 纸箱规范(外积) | 纸板箱规范(内积) | 20尺 | ||||||||
个/箱 | 尺寸(cm) L*W*H | 净重 kg | 毛重 kg | 箱/层 | 尺寸(cm) L*W*H | 板重 | 箱/板 | 净重 kg | 总毛重 kg | ||
1 | P-3 | 4pcs | 29*25*16 | 12 | 13.45 | 16 9层 | 116*100*144 | 144 10板 | 17,280.- | 19,368.- | |
2 | P-5 | 4pcs | 35*26*19 | 20 | 21.95 | 12 7层 | 105*104*133 | 84 10板 | 16,800.- | 18,438.- | |
3 | D-125 | 4pcs | 27.5*27.5*14 | 14 | 15.4 | 16 8层 | 112*112*112 | 128 10板 | 17,290.- | 19,712.- | |
4 | D-160 | 4pcs | 35*35.8*18.2 | 28 | 30.25 | 9 7层 | 105*107.4*127.4 | 63 10板 | 17,6740.- | 19,057.- | |
5 | D-200 | 1pcs | 22*22*22 | 15 | 16.0 | 25 5层 | 110*110*110 | 125 10板 | 18,750.- | 20,000.- |
切割精度

- 加工机台: SEIBU MM 500
- 使用材料: SKD-11
- 工件高度: 50mm
- 加工刀数: 6
- 加工时间: 80hr
- 使用线材: YFW-20H (0.20mm)
- 垂直度: 2μm
- 面粗度: Ra 0.2
使用机台及条件比较
SKD11,厚度 100m/m 0.25m/m 线
一般黄铜线 | YFW | 日本 Sumi 线 | |
---|---|---|---|
割1修7 | 不可 | 可 | 可 |
精密度 Ra (μ) | 0.25 | ~0.08 | 0.1 |
切割速度 | A | A*1.15 | A*1.15 |
铜线价格150/kg(B) | B | (B+40) | (B+60) |
模具寿命 | C | C*1.15 | C*1.15 |
铜线日消耗成本(NT/d*3kg) | 450 | 570 | 630 |
铜线月消耗成本(NT/m) | 9000 | 11400 | 12600 |
日产出价值800-*20./d | 16000 | 18400 | 18400 |
月产出价值800-*20*/m | 320000 | 368000 | 368000 |
月产出净利比较(NT/m) | 311000 | 356600 | 355400 |
年度净利产出(NT/m*12m/y) | 3732000 | 4279200 | 4264800 |
- 加工机台: AGIE AC Progress V3
- 使用材料: SKD11
- 工件高度:150 m/m
- 加工刀数: 5
- 加工时间:21 hr
- 使用线材: 0.25 mm (Cu/Zn 40)
- 垂直度: 2μ
- 面粗度: 0.27Ra
使用机台及条件比较
SKD11,厚度 100m/m 0.25m/m 线
一般黄铜线 | YFW | Coated Wire | |
---|---|---|---|
割1修5 | 不可 | 可 | 可 |
精密度 Ra (μ) | 0.3 | ~0.27 | ~0.27 |
切割速度 | A | A*1.15 | A*1.15 |
穿线率(%) | ~80 | ~97 | ~97 |
铜线价格150/kg(B) | B | (B+60) | (B+90)*2.1 |
铜线日消耗成本(NT/d*5kg) | 750 | 1050 | 2520 |
铜线月消耗成本(NT/m) | 15000 | 23000 | 50400 |
日产出价值1200-*20./d | 24000 | 27600 | 27600 |
月产出价值1200-*20*/m | 480000 | 552000 | 552000 |
月产出净利比较(NT/m) | 456000 | 529000 | 501520 |
年度净利产出(NT/m*12m/y) | 5472000 | 6348000 | 6018240 |
其他推荐产品
更多-
面议
阳极铜球 -
面议
制罐用焊线 -
面议
线切割(慢走丝)用铜线 -
面议
铜合金线棒 -
面议
一般快削黄铜线棒