详细介绍
外径 Outer diameter (mm) | 齿数 Number of teeth | 内孔 Inner hole | 齿宽 Tooth width (mm) |
450 | 60T | 25.4/30/38 | 3.5/4.0 |
450 | 80T | 25.4/30/38 | |
450 | 100T | 25.4/30/38 | |
450 | 120T | 25.4/30/38 | |
450 | 144T | 25.4/30/38 | |
450 | 160T | 25.4/30/38 |
备注:可根据客户需求定制
江苏汉田机械工业有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-03-01 16:01:12浏览次数:872
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:查看联系方式
外径 Outer diameter (mm) | 齿数 Number of teeth | 内孔 Inner hole | 齿宽 Tooth width (mm) |
450 | 60T | 25.4/30/38 | 3.5/4.0 |
450 | 80T | 25.4/30/38 | |
450 | 100T | 25.4/30/38 | |
450 | 120T | 25.4/30/38 | |
450 | 144T | 25.4/30/38 | |
450 | 160T | 25.4/30/38 |
备注:可根据客户需求定制