T型槽数目 | 水平:3个 | 布局形式 | 卧式 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 工作台尺寸(长×宽) | 1300*4000mm |
机床大小 | 重型 | 机床自重 | 30000kg |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 | 加工用途 | 铣削,平面,斜面,曲面,沟槽,螺纹,台阶面,T形槽,燕尾槽,齿轮,齿条,花键,链轮,螺旋面,切断,钻孔,镗孔,凸轮,弧形槽,其他复杂型面,其他 |
界面语言 | 中文 | 控制形式 | 人工 |
售后保修期 | 12个月 | 主电机功率 | 15kw |
主轴转速范围 | 800r/min | 主轴锥孔锥度 | 7:34 |
自动化程度 | 手动 |
项 目 | 单 位 | XT2016A | ||
大加工尺寸 | 长 | 米 | 4 | |
宽 | 1.6 | |||
高 | 1.0(1.2) | |||
两立柱间距(龙门宽度) | 米 | 2.02 | ||
大工件重量 | 吨 | |||
工作台宽度 | 米 | 1.6 | ||
工作台 | 进给 | 毫米/分 | 80-300 | |
速度 | ||||
快移 | 3000 | |||
速度 | ||||
铣头主轴头规格 | NO.50(7:24) | |||
铣头行程(手动) | 毫米 | |||
铣头主轴转速(6级) | 转/分 | 70-670 | ||
铣头回转角度 | 度 | ±30° | ||
铣头箱 | ||||
推荐刀盘直径 | 毫米 | Φ200 | ||
垂直铣头沿横梁进给速度 | 毫米/分 | 145 | ||
侧直铣头沿立柱进给速度 | 160-800(无级) | |||
铣头电机功率 | 千瓦 | 15 | ||
机床外形尺寸 | 长 | 米 | 15.175 | |
宽 | 5.136 | |||
高 | 3.885 | |||
机床净重 | 吨 | 25000 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。