安装形式 | 落地式 | 布局形式 | 卧式 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 床身最大回转直径 | 1200mm |
工件最大加工长度 | 5000mm | 工件最大加工直径 | 1200mm |
机床大小 | 大型 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 控制形式 | 其他 |
售后保修期 | 12个月 | 外形尺寸(长×宽×高) | 4250×1550×1790mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主电机功率 | 15kw |
自动化程度 | 其他 |
床身采用大宽度侧壁双筋板、内筋板采用箱形和斜筋组合结构,整体刚度比单壁门形筋结构提升三分之一。
操纵集中,溜板设有快移机构,用单手柄形象化操纵;主轴正反转转换及刹车采用液压控制。
车床结构刚度与传动刚度均较高,精度稳定,并能进行高速切削。
床身道轨下滑面采用TSF镶层结构,运动轻便灵活,寿命长;润滑系统为箱外循环,提升了加工精度。
主轴孔为104mm、尾座装有刻度盘和刻线,使用直观;机床外形整体美观,易于擦拭和维护。
CW61110B/C | ||
CW62110B/C | ||
床身上回转直径 | mm | 1100 |
刀架上回转直径 | mm | 800 |
工件长度 | mm | 1500,3000, |
4000,5000-15000 | ||
马鞍槽内回转直径/宽度 | mm | 1300/310 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主轴通孔前端锥体和锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种4.8-640 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 |
横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 |
(另有14种非标螺纹) | ||
英制螺纹种数、范围 | 26种 14-1 t.p.i | |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 | 24种 28-1 DP | |
下刀架横向行程 | mm | 500 |
上刀架行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 600RC52 |
主电机功率 | kW | 11或15 |
快速电机功率 | kW | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 |
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1550×1630/ |
1820×1800 | ||
1550×1790/ | ||
(CW61100Q) | ||
1560×1900/ | ||
1800×2520 | ||
(CW61110系列) | ||
机床长度/包装箱长度 | ||
工件长度 | ||
750 | mm | |
1500 | mm | 3700/3900 |
2000 | mm | |
3000 | mm | 5250/5400 |
4000 | mm | 6250/6450 |
5000 | mm | 7250/7630 |
机床净重 | ||
工件长度 | ||
750 | mm | |
1500 | mm | 5500/6350 |
2000 | mm | |
3000 | mm | 6100/7250 |
4000 | mm | 6700/8150 |
5000 | mm | 7500/9200 |
床身宽度 | mm | 600 |
承重 | kg | 2000 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。