详细介绍
产品详情参数 / PARAMETER
型铝材加工中心技术参数表
类型 | 项 目 说 明 | 单 位 | 三轴线轨立式加工中心 | ||||
BYTM-V15 | BYTM-V18 | BYTM-V1270 | BYTM-V1380 | ||||
数控 系统 | 数控系统 |
| 三菱M80B/FANUC 0I-MF(5) 10.4"彩色LCD(可选配 西门子、新代等) | ||||
主轴电机 | 功率 |
| 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
三轴电机 | 功率 |
| 2/2/3 | 2/2/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
工作台 | 工作台尺寸 (宽×长) | mm | 420×1600 | 500×1900 | 600×1380 | 800×1400 | |
工作台承重(均布) | Kg | 400 | 600 | 900 | 1200 | ||
T型槽 (条数-尺寸*间距) | mm | 3-18*125 | 3-14*125 | 5-18*110 | 7-18*120 | ||
行程 | X轴/Y轴/Z轴 | mm | 1550/500/520 | 1850/520/520 | 1200/700/700 | 1300/800/700 | |
主轴端面至工作台面 | mm | 150-670 | 100-620 | 140-840 | 130-830 | ||
主轴 | 主轴转速/连接方式 | rpm | 12000/直联式 | 12000/直联式 | 10000/同步带 | 10000/同步带 | |
主轴锥孔 (型号-安装尺寸) | mm | BT40-Ø120 | BT40-Ø140 | BT40-Ø150 | BT40-Ø150 | ||
主轴中心至立柱导轨 | mm | 565 | 535 | 752 | 840 | ||
进给 | X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 36/48/48 | 36/48/48 | 20/20/20 | 24/24/24 | |
X/Y/Z轴进给速度 | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | ||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ||
传动 系统 | X轴导轨 (制式/宽度*滑块) |
| 滚柱/35mm*6滑块 | 滚柱/35mm*6滑块 | 滚柱/45mm*6滑块 | 滚柱/45mm*6滑块 | |
Y轴导轨 (制式/宽度*滑块) |
| 滚柱4轨/30mm*8滑块 | 滚柱4轨/30mm*8滑块 | 滚柱/45mm*4滑块 | 滚柱/45mm*4滑块 | ||
Z轴导轨 (制式/宽度*滑块) |
| 滚柱/35mm*6滑块 | 滚柱/35mm*6滑块 | 滚柱/45mm*6滑块 | 滚柱/45mm*6滑块 | ||
X/Y/Z轴丝杆规格 (外径螺距) | mm | 4010/3616/3616 | 4010/3616/3616 | 4010 | 4012 | ||
冷却 系统 | 冷却泵规格 | W | 480 | 480 | 480 | 480 | |
水箱容量(约) | L | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
冷却方式 |
| 吹气/喷水 | 吹气/喷水 | 吹气/喷水 | 吹气/喷水 | ||
冲屑 | 冲屑泵规格 | W | 750 | 750 | 750 | 750 | |
刀库 | 自动换刀型式 |
| 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | |
刀具规格/数量 |
| BT40/24T | BT40/24T | BT40/24T | BT40/24T | ||
刀具直径 (满刀-邻空刀) | mm | 78-120 | 78-120 | 78-120 | 78-120 | ||
刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
刀具重量 | Kg | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
临近换刀时间 | s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
机器 规格 | 气压需求 | Kg/cm2 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
电源需求 (3Ph~380V/50Hz) | KVA | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
外形尺寸 (长×宽×高)(约) | mm | 4200×2500×2750 | 4700×2500×2750 | 3300×2800×2850 | 3600×2900×2950 | ||
整机重量(约) | Kg | 6300 | 6800 | 7500 | 8600 |
注:产品不断研发更新中,如有变更,以公司有效报价的技术参数为准!