系統 | 機型 | RSB-32 | RSB-32Y | RSB-38 | RSB-38Y |
---|
加工直徑 (同步迴轉導套) | Ø 32 mm | Ø 38 mm (N.G.B Ø42 mm) |
加工長度 (同步迴轉導套) | 200 mm | 200 mm |
加工長度 (無導套) | Material Dia. x 2.5 (Max.50 mm) | Material Dia. x 2.5 (Max.50 mm) |
最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm |
外徑刀具 | □16mm x 6 pcs | □16mm x 6 pcs |
固定刀具 | C25-ER16 - 4 pcs | C25-ER16 - 4 pcs |
動力刀具 | ER16 x 5 pcs | ER20 x 5 pcs |
動力刀具馬達 | 1.5 kW | 2.2 kW |
動力刀具轉速 | 6,000 rpm | 6,000 rpm |
主軸馬達 | 3.7 / 5.5 kW | 5.5 / 7.5 kW |
主軸轉速 | 8,000 rpm | 6,000 rpm |
第二系統 | 加工直徑 | Ø 32 mm | Ø 38 mm |
---|
夾取長度 | 50 mm | 50 mm |
伸出長度 | 30 mm | 30 mm |
背面加工刀具 | ER16 x 4 pcs | ER16 x 8 pcs | ER16 x 4 pcs | ER16 x 8 pcs |
副主軸轉速 | 6,000 rpm | 6,000 rpm |
副主軸馬達 | 3.7/5.5 kW | 5.5/7.5 kW |
動力刀具馬達 | 1.0 kW | 1.0 kW |
動力刀具轉速 | 6,000 rpm | 6,000 rpm |
其他 | 軸向快速移動 | 30 m/min | 30 m/min |
---|
油壓單元 | 0.75 kW | 0.75 kW |
油箱容量 | 150 L | 150 L |
冷卻幫浦馬達 | 960 W | 960 W |
機械尺寸 | 2757 x 1456 x 1830 mm | 2757 x 1456 x 1830 mm |
機械重量 | 3800 kg | 3900 kg |
動力需求 | AC/3PH/220V/20 kW | AC/3PH/220V/20 kW |
CNC控制器 | MITSUBISHI-M80 | MITSUBISHI-M80 |
標準配備 |
10.4吋LCD彩色操作螢幕 | 同步迴轉導套座 |
C 軸定位 (主軸與副主軸) | 主/副主軸油壓迴轉缸 |
外徑刀具座 | 迴轉刀座 |
四軸固定刀座 | 背面動力銑刀座 x 4 (RSB-32/38) |
背面動力銑刀座 x 8 (RSB-32Y/38Y) | 安全門鎖 |
切削油流量檢測 | 斷料檢知 |
同步迴轉導套吹氣裝置 | 副主軸除屑裝置 |
成品頂料器 | 工作燈 |
空壓單元 | 潤滑油單元 |
成品輸送機 | |
特殊選配 |
無導套座 | 自動棒材送料機 |
鐵屑輸送機 | 長工件收集器 |
高壓幫浦裝置 | 油霧回收機 |
全自動穩壓器 | CE 規範 |
三軸正面偏心座 | 兩軸正面偏心座 |
旋風刀座 | 銑角座 |
圓鋸片座 | 全自動穩變壓器 |
本公司保留機械及規格變更之權利,恕不另行通知。
機械在一公尺範圍內之噪音值平均為80分貝。