详细介绍
技术参数 Specifications

型号 | Model | MX7212 | MX7512 |
可铢削直径范围 | Range of cutting diameter | 4> 110-1200mm | A 110-1000mm |
铢削矩形 | Max. rectangular cutting | 2:1 | 2:1 |
加工厚度 | Max. working thickness | 130mm | 130mm |
工作台尺寸 | Table size | 4)700mm | 4)700mm |
主轴直径 | Cutter spindle diameter | 4> 30mm | 4)30mm |
导轮轴直径 | Guiding roller diameter | 4)100mm | 4)100mm |
主轴转速 | Cutter spindle speed | 9000r/min | 9000r/min |
工作台转速 | Table speed | 1.5-6r/min | 1.5-6r/min |
主轴功率 | Spindle power | 5.5kw | 5.5x2kw |
工作台驱动功率 | Table driving power | 1.5kw | 1.5kw |
工作气压 | Working air pressure | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
吸尘口直径 | Dust outlet diameter | 4)100mmx4pcs | 4> 100mmx8pcs |
外形尺寸 | Overall dimensions | 156x140x212cm | 163x140x240cm |
净重 | Net weight | 930kg | 1130kg |
