详细介绍
加工中心型号 | VMC1060 | |||
控制系统 | 三菱M70系列 /FANUC 0i系列 | |||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1000 | |
Y轴行程 | mm | 600 | ||
Z轴行程 | mm | 600 | ||
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 600 | ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 180-780 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 600X1300 | |
T型槽宽(槽数×宽×间距) | mm | 5-18×120 | ||
工作台荷重 | kg | 800 | ||
主 轴 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) |
| BT40/Φ150 | |
主轴转速 | rpm | 8000 | ||
进 给 | 快速位移 | m/min | 16/16/16 | |
切削位移速度 | mm/min | 6000 | ||
刀 库(选项) | 刀具刀柄类型 |
| MAS, BT-40 | |
拉扯螺柱类型 |
| MAS, PT40T-1 | ||
刀具数量 | set | 20 | ||
刀长 | mm | 120 | ||
刀直径 | 满刀 | mm | 60 | |
邻空刀 | mm | 80 | ||
刀具允许重量 | kg | 8 | ||
换刀形式 | 圆盘 | 就近选刀 | ||
换刀时间 | sec | T-T: 0.7/C-C:3.0 | ||
电机马达 | 主轴马达(30分钟/连续) | kw | 三菱:11/7.5 发那科:15/11 | |
伺服马达 | kw | 三菱:3发那科:2.5 | ||
电 源 | 机床电压/频率 |
| 380V/50Hz | |
电气总容量 | kva | 20 | ||
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | ||
机器尺寸及重量 | 高度 | mm | 2900 | |
占地面积 | mm | 3400X2700 | ||
净重 | kg | 6800 | ||
装箱重量 | kg | 7400 | ||
精 度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重复精度 | mm | ±0.003 |