详细介绍
规格表
型号 | 单位 | SUA(H)-125-2W/3W | ||
---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Ø125 | ||
盘面中心孔直径 | mm | Ø35H7 | ||
中心孔贯穿直径 | mm | Ø25 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 155 | ||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | 152 | ||
盘面T型槽宽度 | mm | 12H7 | ||
导键宽度 | mm | Ø18h7 | ||
最小设定角度 | deg. | 0.001 | ||
分割精度 | sec. | 40 | ||
重覆精度 | sec. | 4 | ||
锁紧扭矩 | 气压 5~7kg/cm² | N.m | 100 | |
油压 20~30kg/cm² | N.m | 150 | ||
伺服马达型号 | FANUC | - | α2i / ß4is | |
三菱 | - | HF-75T | ||
齿数比 | - | 1 : 60 | ||
盘面转速 (以FANUC α电机计算) | rpm | 83.3 | ||
容许负载容量 | 立式 | kg | 50 | |
卧式 | kg | 110 | ||
使用尾座 | kg | 110 | ||
容许切削力 (锁紧状态) | F | N | 10000 | |
FxL | N.m | 410 | ||
FxL | N.m | 80 | ||
涡轮容许扭矩 | N.m | 85 | ||
容许贯性 | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.14 |
*本公司保留产品规格,尺寸,设计特性变更之权利,恕不另行通知。
外观尺寸图
