详细介绍

规格
规格 | 单位 | DMFD2-4500CNC | DMFD2-5500CNC | ||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 主轴数 | axis | 2-Spindle | ||
钻孔能力 | 实心 | mm | ¢15 ~ ¢80 (U-Drill) | ||
镗孔 | mm | Max. ¢100 | |||
主轴头锥度型号r | - | BT #50 | |||
工作台面积 | mm | ¢4,500 | ¢5,500 | ||
行程 | Y轴 | mm | 3,500 | 4,500 | |
Z轴 | mm | 620 | |||
B轴 | mm | 360º | |||
功率 | 主轴电机 | kw | 30/37 X 2 | ||
Y轴伺服电机 | kw | 3.5 x 2 | |||
Z轴伺服电机 | kw | 5 X 2(With Brake) | |||
B轴伺服电机 | kw | 7 | |||
速度 | 主轴速度 | rev/min | 120 ~ 2,500 | ||
进给速度 | mm/mir | 0 ~ 1,000 | |||
快速移动 | Y | mm/min | 5,000 | ||
Z | |||||
B | rpm | 2 | |||
工作台 | 直径 | mm | ¢5,000 | ¢6,000 | |
工作重量 | mm | 10,000 | 15,000 | ||
冷却系统 | 滑油雾 | L | 10 | ||
气源 | kg/ | Min.5 | |||
F安装设备面积 | mm | 7,500 X 8,500 | 8,000 X 9,500 | ||
设备高度 | mm | 3,900 | |||
总功率 | kw | Approx.110 | |||
设备重量 | kg | 35,000 | 45,000 | ||
数控系统 | FANUC SYSTEM or Others |
以上设备规格可以根据客户的需求定制。