详细介绍
斗山机床-斗山卧式数控车
格
分类 | 单位 | CNL 225 | CNL 225L | CNL 235 |
---|---|---|---|---|
zui大车削直径 | mm | 320 | 320 | 320 |
zui大车削长度 | mm | 300 级 | 500 级 | 500 级 |
卡盘尺寸 | inch | 6 | 6 | 8 |
棒料作业直径 | mm | 42 | 42 | 51 |
zui大主轴转速 | r/min | 6000 | 6000 | 5000 |
zui大主轴电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 11 |
NC 系统 | - | FANUC | FANUC | FANUC |
<补充> 加工能力 | - | - | - | - |
能力描述 | - | - | - | - |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。
格
分类 | 单位 | CNL 225 | CNL 225L | CNL 235 |
---|---|---|---|---|
zui大车削直径 | mm | 320 | 320 | 320 |
zui大车削长度 | mm | 300 级 | 500 级 | 500 级 |
卡盘尺寸 | inch | 6 | 6 | 8 |
棒料作业直径 | mm | 42 | 42 | 51 |
zui大主轴转速 | r/min | 6000 | 6000 | 5000 |
zui大主轴电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 11 |
NC 系统 | - | FANUC | FANUC | FANUC |
<补充> 加工能力 | - | - | - | - |
能力描述 | - | - | - | - |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。