当前位置:东莞市昌新数控设备有限公司>>CNC加工中心>> TC-1270CNC加工中心 三硬轨 精密数控机床
产地 | 国产 | 刀库类型 | 圆盘式刀库 |
---|---|---|---|
刀库容量 | 24把 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
工作台尺寸 | 1360*700mm | 工作台数量 | 单工作台 |
工作台最大承重 | 1300kg | 换刀方式 | 机械手换刀 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构 | 加工用途 | 铣,钻,攻 |
界面语言 | 中文,英文 | 联动轴数 | 三轴联动 |
售后保修期 | 12个月 | 数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC |
外形尺寸(长×宽×高) | 3850*2850*2950mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm | 重量 | 9800kg |
轴数 | 三轴 | 主轴电机功率 | 11kw |
主轴转速 | 8000r/min | 主轴锥孔 | BT40 |
最大行程 | X轴:1200mm,Y轴:700mm,Z轴:600mm |
TC-1270H加工中心参数: | |||
1. 机 身:昌新设计云南铸造三线轨/三硬轨/两线一硬高强度机身 (可选配) | |||
2. 主 轴:中国台湾惟隆/罗翌/台大BT40/BT50-6000/10000/12000/15000转直连主轴(可选配) | |||
3. 系 统:原装日本进口新版三菱M80/发那科0i-MF系统 (系统可选配) | |||
4. 主轴电机: 配备日本三菱/发那科伺服电机11/15/18.5 KW (可选配) | |||
5. 三轴电机: 日本三菱/发那科伺服电机3-3-4KW(可选配) | |||
6. 自动润滑系统:加压容积式自动注油器,自动分配润滑油(合资宝腾) | |||
7. 机头平衡系统:机身自带配重/伺服电机直接驱动(中国台湾上银/银泰丝杆) | |||
8. 高压冲销系统:高压马达,高压冲水(合资斯纳尔品牌水泵) | |||
9. 丝 杆: 原装中国台湾进口上银或银泰丝杆 | |||
10.主轴冷却: 加独立油冷系统(合资瑞科品牌油冷机) | |||
11.刀 库: 中国台湾圣杰圆盘式24把BT40/BT50刀库 | |||
12.控制器: 标配三菱/发那科彩显(可选配) | |||
13.X,Y,Z轴承: 标配德国FAG 或日本NSK | |||
14.滚柱导轨:标配中国台湾上银/银泰 | |||
15.主轴打刀缸:标配中国台湾北钜/豪澄 | |||
16.联轴器:标配德国BK3 SW*J | |||
17.风路系统结合电磁阀(三联件) 标配合资 奥格锐特 | |||
18.主要电器配件:标配 德国 施耐德,梅兰日兰 | |||
19.其他气压组件:标配合资 奥格锐特 | |||
20.断路器,继电器:标配 德国 施耐德,梅兰日兰 | |||
21.电箱空气扇:标配合资 富瑞泽 | |||
22.变压器:标配合资 奥恒达 | |||
23.工作石英灯:标配 中国台湾 欧丝 | |||
24.手控电子手轮:标配中国台湾 内秘控 | |||
25.三轴伸缩护罩:标配合资 振飞 | |||
26.全罩防销钣金护照: 标配合资 建诚 | |||
27. 技术优势:1.高速稳定的大机身 2.*的铲刮装配技术 3.精密*的镭射检测仪调校精度 4.严格苛刻的抗震测试 5.高素质的精英技术团队 6.完善的质量控制体系和售后服务体系。 | |||
内容 | 单位 | 1270H加工中心 | 备注 |
X/Y/Z轴行程: | mm | 1200/700/600mm | |
主轴鼻端至工作台面距离: | mm | 150-750mm | |
主轴中心至立柱导轨面距离: | mm | 785mm | |
工作台面积: | mm | 1360×700mm | |
工作台荷重: | kg | 1300kg | |
T型槽(数目-尺寸): | mm | 5个-18T | |
主轴转速: | r/pm | 8000转(皮带式) | |
主轴电机功率: | kw | 11.0kw | |
(X/Y/Z)三轴电机功率: | kw | 3.0/3.0/3.0kw | |
快移速度(X/Y/Z): | M/min | 36000/36000/36000 | |
切削速度: | mm/min | 0-8000mm | |
主轴锥孔直径: | / | BT40/150 | |
定位精度: | mm | ±0.005mm/300mm | |
重复定位精度: | mm | ±0.003mm/300mm | |
电力总需求: | KVA | 25kw | |
机械(长×宽×高) | mm | 3850×2850×2950mm | |
机械重量 | T/吨 | 9.8T | |
随机附件: | |||
1. 工具箱工具一套 | 4.机械操作说明书 | ||
2.(刀夹,刀柄,拉钉)各2套 | 5.操作及编程手册 | ||
3.(虎钳,锁刀座)各一套 | 6.伺服电机及控制器手册 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。